Report Card: Arizona
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
---|---|---|---|---|---|
Apache | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Cochise | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Coconino | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 |
Gila | F | 4.0 | 12 | 0 | 0 |
Graham | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Greenlee | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
La Paz | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Maricopa | F | 19.7 | 59 | 0 | 0 |
Mohave | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Navajo | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Pima | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 |
Pinal | F | 6.3 | 19 | 0 | 0 |
Santa Cruz | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Yavapai | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Yuma | F | 4.7 | 14 | 0 | 0 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
Grade (Annual) |
Design Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apache | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
Cochise | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 6.7 |
Coconino | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 5.3 |
Gila | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Graham | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Greenlee | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
La Paz | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Maricopa | F | 7.7 | 11 | 8 | 0 | Pass | 11.5 |
Mohave | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | INC | INC |
Navajo | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Pima | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 5.8 |
Pinal | D | 2.7 | 5 | 2 | 0 | Pass | 9.3 |
Santa Cruz | C | 1.5 | 3 | 1 | 0 | Pass | 9.4 |
Yavapai | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 4.2 |
Yuma | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 7.8 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Total Pop | Under 18 | 65 & Over | Pediatric Asthma | Adult Asthma | COPD | CV Disease | Diabetes | Poverty Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apache | 71,934 | 21,286 | 9,310 | 2,322 | 4,508 | 3,576 | 4,758 | 5,412 | 27,489 |
Cochise | 129,473 | 29,162 | 24,687 | 3,181 | 8,946 | 7,488 | 10,439 | 11,588 | 23,177 |
Coconino | 136,539 | 30,470 | 14,031 | 3,323 | 9,343 | 6,928 | 8,605 | 9,747 | 29,461 |
Gila | 53,053 | 10,823 | 13,683 | 1,180 | 3,806 | 3,442 | 5,104 | 5,642 | 11,744 |
Graham | 37,482 | 10,634 | 4,586 | 1,160 | 2,370 | 1,826 | 2,358 | 2,631 | 7,361 |
Greenlee | 9,049 | 2,554 | 1,067 | 279 | 576 | 447 | 582 | 663 | 1,040 |
La Paz | 20,324 | 3,530 | 7,224 | 385 | 1,513 | 1,470 | 2,286 | 2,431 | 4,643 |
Maricopa | 4,009,412 | 1,016,299 | 538,073 | 110,843 | 265,248 | 207,731 | 272,789 | 306,866 | 696,086 |
Mohave | 203,030 | 38,896 | 52,584 | 4,242 | 14,776 | 13,305 | 19,660 | 21,706 | 42,044 |
Navajo | 107,322 | 30,347 | 16,212 | 3,310 | 6,866 | 5,592 | 7,621 | 8,609 | 33,422 |
Pima | 996,554 | 220,044 | 171,126 | 23,999 | 69,010 | 56,208 | 76,506 | 85,062 | 187,646 |
Pinal | 389,350 | 97,394 | 66,369 | 10,622 | 25,919 | 21,182 | 28,903 | 31,924 | 60,575 |
Santa Cruz | 46,768 | 13,504 | 7,147 | 1,473 | 2,967 | 2,426 | 3,316 | 3,739 | 10,528 |
Yavapai | 215,133 | 38,208 | 58,882 | 4,167 | 15,967 | 14,570 | 21,747 | 24,050 | 34,732 |
Yuma | 201,201 | 53,663 | 33,881 | 5,853 | 13,048 | 10,596 | 14,363 | 15,653 | 37,000 |
TOTAL: |
Tell your friends about the air where you live.