Report Card: South Carolina
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
---|---|---|---|---|---|
Abbeville | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Aiken | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Allendale | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Anderson | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
Bamberg | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Barnwell | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Beaufort | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Berkeley | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Calhoun | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Charleston | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Cherokee | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Chester | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Chesterfield | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Clarendon | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Colleton | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Darlington | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Dillon | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Dorchester | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Edgefield | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Fairfield | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Florence | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Georgetown | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Greenville | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Greenwood | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Hampton | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Horry | INC | INC | INC | INC | INC |
Jasper | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Kershaw | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lancaster | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Laurens | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lee | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lexington | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Marion | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Marlboro | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
McCormick | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Newberry | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Oconee | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Orangeburg | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Pickens | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Richland | F | 3.7 | 11 | 0 | 0 |
Saluda | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Spartanburg | F | 3.3 | 10 | 0 | 0 |
Sumter | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Union | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Williamsburg | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
York | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
Grade (Annual) |
Design Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbeville | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Aiken | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Allendale | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Anderson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Bamberg | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Barnwell | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Beaufort | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Berkeley | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Calhoun | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Charleston | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 | Pass | 9.2 |
Cherokee | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Chester | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Chesterfield | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.7 |
Clarendon | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Colleton | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Darlington | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Dillon | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Dorchester | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Edgefield | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 10.1 |
Fairfield | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Florence | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.7 |
Georgetown | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Greenville | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 | Pass | 11.2 |
Greenwood | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Hampton | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Horry | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Jasper | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Kershaw | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lancaster | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Laurens | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lee | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lexington | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 11.3 |
Marion | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Marlboro | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
McCormick | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Newberry | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Oconee | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | INC | INC |
Orangeburg | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Pickens | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Richland | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 11.0 |
Saluda | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Spartanburg | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 11.0 |
Sumter | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Union | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Williamsburg | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
York | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Total Pop | Under 18 | 65 & Over | Pediatric Asthma | Adult Asthma | COPD | CV Disease | Diabetes | Poverty Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbeville | 25,161 | 5,611 | 4,289 | 480 | 1,631 | 1,584 | 8,159 | 2,553 | 4,986 |
Aiken | 160,682 | 35,604 | 25,540 | 3,045 | 10,394 | 9,908 | 50,922 | 15,881 | 31,892 |
Allendale | 10,181 | 2,201 | 1,389 | 188 | 659 | 608 | 3,113 | 964 | 3,539 |
Anderson | 188,488 | 44,600 | 29,057 | 3,814 | 11,943 | 11,329 | 58,203 | 18,142 | 29,142 |
Bamberg | 15,975 | 3,501 | 2,655 | 299 | 1,036 | 988 | 5,082 | 1,588 | 4,428 |
Barnwell | 22,358 | 5,667 | 3,268 | 485 | 1,388 | 1,323 | 6,794 | 2,115 | 5,319 |
Beaufort | 164,684 | 34,192 | 35,191 | 2,924 | 10,889 | 10,726 | 55,550 | 17,560 | 20,549 |
Berkeley | 183,525 | 45,852 | 18,804 | 3,921 | 11,247 | 9,831 | 50,019 | 15,334 | 27,721 |
Calhoun | 15,145 | 3,273 | 2,540 | 280 | 994 | 978 | 5,033 | 1,573 | 3,003 |
Charleston | 357,704 | 74,052 | 46,660 | 6,333 | 23,240 | 20,731 | 105,908 | 32,701 | 66,260 |
Cherokee | 55,540 | 13,549 | 7,728 | 1,159 | 3,470 | 3,221 | 16,505 | 5,123 | 12,346 |
Chester | 32,916 | 7,753 | 4,919 | 663 | 2,092 | 1,994 | 10,235 | 3,186 | 9,597 |
Chesterfield | 46,557 | 11,266 | 6,507 | 963 | 2,926 | 2,751 | 14,103 | 4,379 | 11,585 |
Clarendon | 34,726 | 7,571 | 6,119 | 647 | 2,267 | 2,210 | 11,390 | 3,569 | 7,569 |
Colleton | 38,611 | 9,222 | 6,348 | 789 | 2,454 | 2,388 | 12,294 | 3,844 | 10,743 |
Darlington | 68,299 | 16,272 | 10,141 | 1,392 | 4,323 | 4,111 | 21,102 | 6,568 | 15,988 |
Dillon | 31,758 | 8,365 | 4,258 | 715 | 1,935 | 1,800 | 9,224 | 2,862 | 10,286 |
Dorchester | 140,892 | 37,464 | 15,089 | 3,204 | 8,487 | 7,575 | 38,610 | 11,870 | 17,843 |
Edgefield | 26,670 | 5,535 | 3,679 | 473 | 1,750 | 1,631 | 8,349 | 2,586 | 4,657 |
Fairfield | 23,571 | 5,192 | 3,678 | 444 | 1,537 | 1,499 | 7,702 | 2,401 | 5,295 |
Florence | 137,862 | 33,754 | 18,767 | 2,887 | 8,597 | 7,946 | 40,702 | 12,623 | 28,655 |
Georgetown | 59,991 | 12,692 | 12,438 | 1,085 | 3,989 | 4,072 | 21,079 | 6,654 | 13,289 |
Greenville | 461,299 | 111,572 | 59,950 | 9,541 | 28,780 | 26,180 | 133,913 | 41,434 | 71,212 |
Greenwood | 69,835 | 16,470 | 10,749 | 1,408 | 4,410 | 4,113 | 21,123 | 6,582 | 13,633 |
Hampton | 20,821 | 4,917 | 2,894 | 420 | 1,314 | 1,219 | 6,246 | 1,938 | 5,458 |
Horry | 276,340 | 55,240 | 48,991 | 4,724 | 18,389 | 17,666 | 90,983 | 28,481 | 51,367 |
Jasper | 25,195 | 6,194 | 2,900 | 530 | 1,558 | 1,388 | 7,078 | 2,179 | 6,105 |
Kershaw | 62,273 | 15,136 | 9,056 | 1,294 | 3,922 | 3,742 | 19,207 | 5,975 | 11,407 |
Lancaster | 77,908 | 17,741 | 12,672 | 1,517 | 4,995 | 4,755 | 24,452 | 7,636 | 13,988 |
Laurens | 66,528 | 15,270 | 10,235 | 1,306 | 4,256 | 4,041 | 20,758 | 6,467 | 14,819 |
Lee | 18,976 | 4,206 | 2,643 | 360 | 1,223 | 1,142 | 5,850 | 1,814 | 5,186 |
Lexington | 267,129 | 64,657 | 33,648 | 5,529 | 16,696 | 15,289 | 78,163 | 24,159 | 38,243 |
Marion | 32,846 | 7,929 | 4,966 | 678 | 2,074 | 1,987 | 10,208 | 3,180 | 10,295 |
Marlboro | 28,509 | 6,045 | 3,866 | 517 | 1,853 | 1,702 | 8,708 | 2,695 | 8,191 |
McCormick | 10,035 | 1,420 | 2,567 | 121 | 730 | 763 | 3,965 | 1,259 | 1,710 |
Newberry | 37,721 | 8,541 | 6,218 | 730 | 2,426 | 2,321 | 11,941 | 3,731 | 7,317 |
Oconee | 74,418 | 15,402 | 14,632 | 1,317 | 4,944 | 4,910 | 25,369 | 7,985 | 13,953 |
Orangeburg | 91,910 | 21,162 | 14,069 | 1,810 | 5,861 | 5,516 | 28,328 | 8,823 | 21,439 |
Pickens | 119,574 | 23,876 | 16,559 | 2,042 | 7,827 | 6,948 | 35,529 | 10,991 | 22,193 |
Richland | 389,116 | 88,015 | 39,002 | 7,527 | 24,441 | 20,746 | 105,374 | 32,213 | 66,542 |
Saluda | 19,882 | 4,567 | 3,297 | 391 | 1,272 | 1,212 | 6,237 | 1,950 | 3,709 |
Spartanburg | 286,868 | 69,324 | 39,486 | 5,928 | 17,961 | 16,597 | 85,026 | 26,376 | 53,098 |
Sumter | 107,460 | 27,112 | 14,255 | 2,319 | 6,614 | 6,035 | 30,894 | 9,572 | 18,429 |
Union | 28,679 | 6,487 | 4,832 | 555 | 1,853 | 1,807 | 9,301 | 2,910 | 5,730 |
Williamsburg | 34,084 | 7,848 | 5,121 | 671 | 2,181 | 2,076 | 10,660 | 3,318 | 10,062 |
York | 230,528 | 58,236 | 26,889 | 4,980 | 14,174 | 12,821 | 65,449 | 20,177 | 34,223 |
TOTAL: |
Tell your friends about the air where you live.