Report Card: North Carolina
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
---|---|---|---|---|---|
Alamance | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Alexander | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Alleghany | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Anson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Ashe | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Avery | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Beaufort | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Bertie | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Bladen | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Brunswick | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Buncombe | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Burke | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Cabarrus | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Caldwell | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Camden | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Carteret | INC | INC | INC | INC | INC |
Caswell | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Catawba | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Chatham | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Cherokee | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Chowan | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Clay | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Cleveland | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Columbus | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Craven | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Cumberland | D | 2.3 | 7 | 0 | 0 |
Currituck | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Dare | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Davidson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Davie | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Duplin | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Durham | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Edgecombe | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Forsyth | F | 6.0 | 18 | 0 | 0 |
Franklin | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Gaston | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Gates | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Graham | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
Granville | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
Greene | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Guilford | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
Halifax | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Harnett | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Haywood | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 |
Henderson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Hertford | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Hoke | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Hyde | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Iredell | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Jackson | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Johnston | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Jones | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lee | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lenoir | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Lincoln | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
Macon | INC | INC | INC | INC | INC |
Madison | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Martin | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
McDowell | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Mecklenburg | F | 11.2 | 32 | 1 | 0 |
Mitchell | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Montgomery | INC | INC | INC | INC | INC |
Moore | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Nash | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
New Hanover | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Northampton | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Onslow | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Orange | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Pamlico | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Pasquotank | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Pender | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Perquimans | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Person | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
Pitt | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
Polk | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Randolph | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Richmond | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Robeson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Rockingham | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 |
Rowan | F | 8.3 | 25 | 0 | 0 |
Rutherford | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Sampson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Scotland | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Stanly | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Stokes | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Surry | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Swain | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Transylvania | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Tyrrell | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Union | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Vance | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Wake | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
Warren | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Washington | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Watauga | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Wayne | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Wilkes | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Wilson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Yadkin | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Yancey | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
Grade (Annual) |
Design Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamance | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 10.1 |
Alexander | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Alleghany | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Anson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Ashe | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Avery | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Beaufort | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Bertie | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Bladen | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Brunswick | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Buncombe | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.3 |
Burke | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Cabarrus | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Caldwell | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Camden | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Carteret | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Caswell | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 8.9 |
Catawba | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.6 |
Chatham | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 8.5 |
Cherokee | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Chowan | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Clay | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Cleveland | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Columbus | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Craven | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Cumberland | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.3 |
Currituck | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Dare | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Davidson | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 11.1 |
Davie | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Duplin | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 8.9 |
Durham | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.7 |
Edgecombe | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.1 |
Forsyth | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.0 |
Franklin | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Gaston | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.5 |
Gates | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Graham | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Granville | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Greene | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Guilford | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.8 |
Halifax | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Harnett | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Haywood | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.0 |
Henderson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Hertford | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Hoke | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Hyde | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Iredell | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Jackson | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.4 |
Johnston | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 9.2 |
Jones | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lee | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lenoir | B | 0.8 | 1 | 1 | 0 | Pass | 9.3 |
Lincoln | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Macon | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Madison | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Martin | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 8.7 |
McDowell | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.8 |
Mecklenburg | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 11.2 |
Mitchell | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.3 |
Montgomery | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.3 |
Moore | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Nash | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
New Hanover | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
Northampton | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Onslow | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Orange | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Pamlico | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Pasquotank | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Pender | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Perquimans | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Person | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Pitt | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 8.7 |
Polk | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Randolph | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Richmond | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Robeson | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.0 |
Rockingham | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Rowan | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.5 |
Rutherford | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Sampson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Scotland | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Stanly | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Stokes | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Surry | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Swain | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.7 |
Transylvania | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Tyrrell | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Union | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Vance | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Wake | B | 0.5 | 0 | 1 | 0 | Pass | 9.8 |
Warren | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Washington | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Watauga | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 8.3 |
Wayne | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.9 |
Wilkes | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Wilson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Yadkin | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Yancey | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Total Pop | Under 18 | 65 & Over | Pediatric Asthma | Adult Asthma | COPD | CV Disease | Diabetes | Poverty Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamance | 153,291 | 35,777 | 22,705 | 3,060 | 10,340 | 8,351 | 42,497 | 13,354 | 26,553 |
Alexander | 37,087 | 8,296 | 5,852 | 709 | 2,530 | 2,120 | 10,815 | 3,424 | 6,510 |
Alleghany | 11,052 | 2,179 | 2,369 | 186 | 773 | 709 | 3,653 | 1,173 | 2,220 |
Anson | 26,609 | 5,724 | 3,941 | 489 | 1,839 | 1,485 | 7,552 | 2,374 | 6,012 |
Ashe | 27,143 | 5,151 | 5,675 | 440 | 1,917 | 1,736 | 8,932 | 2,862 | 5,247 |
Avery | 17,572 | 2,995 | 3,059 | 256 | 1,280 | 1,063 | 5,428 | 1,714 | 3,171 |
Beaufort | 47,691 | 10,394 | 9,114 | 889 | 3,258 | 2,906 | 14,921 | 4,772 | 10,520 |
Bertie | 20,874 | 4,240 | 3,714 | 363 | 1,458 | 1,259 | 6,444 | 2,050 | 4,923 |
Bladen | 34,928 | 7,915 | 5,677 | 677 | 2,372 | 2,024 | 10,336 | 3,284 | 8,144 |
Brunswick | 110,097 | 20,262 | 24,750 | 1,733 | 7,812 | 7,275 | 37,529 | 12,079 | 19,773 |
Buncombe | 241,419 | 49,008 | 39,167 | 4,191 | 16,906 | 13,949 | 71,122 | 22,439 | 42,765 |
Burke | 90,904 | 20,066 | 14,951 | 1,716 | 6,218 | 5,247 | 26,793 | 8,490 | 18,177 |
Cabarrus | 181,468 | 49,179 | 20,871 | 4,206 | 11,700 | 8,987 | 45,427 | 14,149 | 23,319 |
Caldwell | 82,395 | 18,266 | 13,148 | 1,562 | 5,634 | 4,744 | 24,206 | 7,671 | 16,891 |
Camden | 10,014 | 2,507 | 1,317 | 214 | 662 | 543 | 2,756 | 870 | 928 |
Carteret | 67,373 | 12,622 | 13,126 | 1,079 | 4,786 | 4,274 | 21,933 | 7,019 | 11,050 |
Caswell | 23,403 | 4,641 | 3,905 | 397 | 1,648 | 1,422 | 7,262 | 2,313 | 4,370 |
Catawba | 154,181 | 36,164 | 22,503 | 3,093 | 10,389 | 8,510 | 43,303 | 13,654 | 22,001 |
Chatham | 64,195 | 13,866 | 12,140 | 1,186 | 4,399 | 3,911 | 20,076 | 6,418 | 7,182 |
Cherokee | 27,194 | 5,068 | 6,515 | 433 | 1,919 | 1,830 | 9,465 | 3,056 | 4,827 |
Chowan | 14,853 | 3,279 | 2,947 | 280 | 1,010 | 915 | 4,705 | 1,509 | 3,664 |
Clay | 10,563 | 1,943 | 2,545 | 166 | 747 | 715 | 3,699 | 1,195 | 2,336 |
Cleveland | 97,489 | 22,464 | 14,985 | 1,921 | 6,596 | 5,495 | 28,007 | 8,858 | 19,097 |
Columbus | 57,712 | 13,330 | 9,037 | 1,140 | 3,900 | 3,247 | 16,562 | 5,236 | 14,181 |
Craven | 104,786 | 24,152 | 16,335 | 2,065 | 7,084 | 5,680 | 28,941 | 9,072 | 15,720 |
Cumberland | 324,885 | 86,092 | 31,114 | 7,362 | 21,197 | 14,983 | 75,192 | 22,982 | 59,957 |
Currituck | 23,955 | 5,558 | 3,181 | 475 | 1,624 | 1,347 | 6,840 | 2,166 | 2,787 |
Dare | 34,307 | 6,837 | 5,419 | 585 | 2,416 | 2,066 | 10,532 | 3,351 | 3,799 |
Davidson | 162,697 | 38,269 | 23,976 | 3,273 | 10,951 | 9,060 | 46,123 | 14,573 | 23,666 |
Davie | 41,552 | 9,591 | 7,137 | 820 | 2,801 | 2,443 | 12,504 | 3,987 | 4,862 |
Duplin | 59,542 | 15,089 | 8,530 | 1,290 | 3,912 | 3,173 | 16,146 | 5,079 | 11,870 |
Durham | 273,392 | 62,015 | 27,244 | 5,303 | 18,767 | 13,201 | 66,218 | 20,215 | 51,591 |
Edgecombe | 56,041 | 13,476 | 8,350 | 1,152 | 3,744 | 3,123 | 15,913 | 5,036 | 14,019 |
Forsyth | 354,952 | 85,831 | 46,974 | 7,340 | 23,744 | 18,702 | 94,847 | 29,677 | 64,346 |
Franklin | 61,140 | 14,755 | 8,109 | 1,262 | 4,093 | 3,308 | 16,787 | 5,284 | 9,597 |
Gaston | 207,031 | 48,975 | 28,093 | 4,188 | 13,940 | 11,157 | 56,631 | 17,781 | 33,820 |
Gates | 12,043 | 2,791 | 1,866 | 239 | 813 | 695 | 3,546 | 1,128 | 1,977 |
Graham | 8,802 | 1,899 | 1,764 | 162 | 602 | 543 | 2,791 | 894 | 1,919 |
Granville | 59,976 | 12,971 | 7,750 | 1,109 | 4,154 | 3,300 | 16,715 | 5,245 | 8,608 |
Greene | 21,556 | 4,946 | 2,675 | 423 | 1,468 | 1,144 | 5,786 | 1,808 | 4,967 |
Guilford | 495,279 | 114,911 | 62,036 | 9,827 | 33,612 | 25,724 | 130,122 | 40,472 | 90,599 |
Halifax | 54,173 | 12,322 | 8,927 | 1,054 | 3,672 | 3,144 | 16,064 | 5,106 | 14,111 |
Harnett | 119,256 | 32,988 | 12,379 | 2,821 | 7,644 | 5,590 | 28,148 | 8,671 | 21,374 |
Haywood | 58,855 | 11,189 | 12,757 | 957 | 4,150 | 3,786 | 19,505 | 6,256 | 10,798 |
Henderson | 107,927 | 21,922 | 24,575 | 1,875 | 7,467 | 6,878 | 35,527 | 11,401 | 14,227 |
Hertford | 24,433 | 5,159 | 3,957 | 441 | 1,693 | 1,418 | 7,236 | 2,290 | 6,265 |
Hoke | 49,272 | 14,799 | 3,621 | 1,266 | 3,071 | 2,084 | 10,398 | 3,150 | 9,071 |
Hyde | 5,822 | 1,070 | 897 | 92 | 418 | 341 | 1,736 | 547 | 1,123 |
Iredell | 161,202 | 40,230 | 21,222 | 3,440 | 10,673 | 8,588 | 43,584 | 13,704 | 21,546 |
Jackson | 40,285 | 7,038 | 6,261 | 602 | 2,927 | 2,268 | 11,520 | 3,586 | 7,400 |
Johnston | 172,595 | 47,665 | 18,224 | 4,076 | 11,068 | 8,392 | 42,323 | 13,154 | 26,116 |
Jones | 10,020 | 2,060 | 1,750 | 176 | 698 | 611 | 3,128 | 999 | 1,886 |
Lee | 58,752 | 15,160 | 8,107 | 1,296 | 3,840 | 3,072 | 15,613 | 4,899 | 11,584 |
Lenoir | 59,339 | 14,178 | 9,651 | 1,212 | 3,963 | 3,389 | 17,315 | 5,502 | 14,884 |
Lincoln | 78,932 | 18,329 | 10,786 | 1,567 | 5,345 | 4,374 | 22,214 | 7,010 | 11,093 |
Macon | 34,074 | 6,508 | 8,401 | 557 | 2,387 | 2,275 | 11,780 | 3,801 | 6,410 |
Madison | 20,816 | 4,054 | 3,760 | 347 | 1,468 | 1,268 | 6,491 | 2,065 | 4,204 |
Martin | 24,180 | 5,241 | 4,363 | 448 | 1,658 | 1,472 | 7,545 | 2,413 | 5,944 |
McDowell | 45,104 | 9,645 | 7,672 | 825 | 3,110 | 2,642 | 13,504 | 4,284 | 8,534 |
Mecklenburg | 944,373 | 238,469 | 85,467 | 20,393 | 62,749 | 44,217 | 221,529 | 67,711 | 159,148 |
Mitchell | 15,445 | 2,937 | 3,338 | 251 | 1,089 | 994 | 5,119 | 1,642 | 2,925 |
Montgomery | 27,667 | 6,658 | 4,335 | 569 | 1,845 | 1,551 | 7,917 | 2,508 | 7,268 |
Moore | 89,352 | 19,168 | 20,328 | 1,639 | 6,089 | 5,622 | 29,056 | 9,326 | 13,405 |
Nash | 96,116 | 22,599 | 13,875 | 1,933 | 6,474 | 5,338 | 27,159 | 8,578 | 18,491 |
New Hanover | 206,189 | 40,597 | 29,367 | 3,472 | 14,602 | 11,268 | 57,141 | 17,787 | 34,971 |
Northampton | 21,893 | 4,484 | 4,458 | 383 | 1,518 | 1,383 | 7,114 | 2,283 | 5,409 |
Onslow | 179,719 | 45,123 | 13,697 | 3,859 | 11,992 | 7,486 | 37,181 | 10,989 | 25,844 |
Orange | 135,755 | 27,778 | 13,704 | 2,375 | 9,590 | 6,839 | 34,315 | 10,516 | 21,447 |
Pamlico | 13,197 | 2,376 | 2,911 | 203 | 942 | 878 | 4,525 | 1,457 | 2,317 |
Pasquotank | 40,696 | 9,017 | 5,730 | 771 | 2,792 | 2,195 | 11,142 | 3,483 | 7,966 |
Pender | 53,399 | 12,058 | 8,228 | 1,031 | 3,635 | 3,039 | 15,492 | 4,904 | 8,568 |
Perquimans | 13,487 | 2,710 | 2,976 | 232 | 937 | 870 | 4,486 | 1,443 | 2,487 |
Person | 39,637 | 9,115 | 6,168 | 779 | 2,683 | 2,276 | 11,607 | 3,685 | 7,092 |
Pitt | 171,134 | 37,985 | 17,239 | 3,248 | 11,820 | 8,227 | 41,258 | 12,559 | 41,041 |
Polk | 20,256 | 3,761 | 5,000 | 322 | 1,429 | 1,383 | 7,164 | 2,319 | 3,302 |
Randolph | 142,358 | 34,598 | 20,607 | 2,959 | 9,486 | 7,771 | 39,548 | 12,470 | 22,893 |
Richmond | 46,611 | 11,360 | 6,764 | 971 | 3,103 | 2,530 | 12,877 | 4,056 | 11,441 |
Robeson | 135,517 | 36,399 | 15,654 | 3,113 | 8,765 | 6,686 | 33,792 | 10,507 | 40,615 |
Rockingham | 93,329 | 20,366 | 15,550 | 1,742 | 6,403 | 5,489 | 28,047 | 8,917 | 15,385 |
Rowan | 138,019 | 32,298 | 20,284 | 2,762 | 9,305 | 7,600 | 38,676 | 12,186 | 25,323 |
Rutherford | 67,538 | 14,882 | 11,997 | 1,273 | 4,611 | 4,004 | 20,506 | 6,530 | 13,586 |
Sampson | 63,734 | 16,130 | 9,299 | 1,379 | 4,188 | 3,421 | 17,417 | 5,486 | 14,910 |
Scotland | 35,861 | 8,877 | 5,055 | 759 | 2,377 | 1,944 | 9,886 | 3,117 | 9,502 |
Stanly | 60,626 | 13,569 | 9,682 | 1,160 | 4,133 | 3,445 | 17,577 | 5,557 | 10,292 |
Stokes | 47,242 | 10,187 | 7,863 | 871 | 3,252 | 2,802 | 14,318 | 4,557 | 7,440 |
Surry | 73,714 | 16,961 | 12,542 | 1,450 | 4,974 | 4,252 | 21,750 | 6,906 | 15,771 |
Swain | 14,043 | 3,269 | 2,415 | 280 | 944 | 808 | 4,134 | 1,312 | 2,669 |
Transylvania | 32,820 | 5,732 | 8,666 | 490 | 2,340 | 2,249 | 11,673 | 3,768 | 5,168 |
Tyrrell | 4,364 | 792 | 716 | 68 | 314 | 257 | 1,308 | 412 | 1,043 |
Union | 205,463 | 61,371 | 20,657 | 5,248 | 12,771 | 9,750 | 49,165 | 15,309 | 21,541 |
Vance | 45,307 | 11,375 | 6,601 | 973 | 2,985 | 2,449 | 12,467 | 3,931 | 11,454 |
Wake | 929,780 | 239,466 | 82,193 | 20,478 | 61,386 | 43,699 | 218,943 | 67,116 | 105,629 |
Warren | 20,861 | 4,194 | 4,060 | 359 | 1,456 | 1,300 | 6,673 | 2,134 | 5,018 |
Washington | 12,973 | 2,925 | 2,452 | 250 | 878 | 791 | 4,063 | 1,302 | 2,997 |
Watauga | 51,333 | 7,077 | 6,538 | 605 | 3,918 | 2,725 | 13,709 | 4,165 | 11,912 |
Wayne | 123,697 | 30,498 | 16,492 | 2,608 | 8,220 | 6,490 | 32,925 | 10,306 | 26,362 |
Wilkes | 68,984 | 15,204 | 12,077 | 1,300 | 4,712 | 4,087 | 20,923 | 6,663 | 16,630 |
Wilson | 81,452 | 19,903 | 11,858 | 1,702 | 5,417 | 4,440 | 22,600 | 7,126 | 19,734 |
Yadkin | 38,279 | 8,756 | 6,334 | 749 | 2,590 | 2,204 | 11,260 | 3,574 | 6,526 |
Yancey | 17,701 | 3,518 | 3,733 | 301 | 1,236 | 1,124 | 5,790 | 1,857 | 3,566 |
TOTAL: |
Tell your friends about the air where you live.