Report Card: Wisconsin
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
---|---|---|---|---|---|
Ashland | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brown | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Columbia | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dane | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dodge | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Door | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
Eau Claire | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Florence | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Fond Du Lac | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Forest | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Grant | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Jefferson | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Kenosha | F | 3.3 | 10 | 0 | 0 |
Kewaunee | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 |
La Crosse | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Manitowoc | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
Marathon | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
Oneida | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Outagamie | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ozaukee | D | 2.3 | 7 | 0 | 0 |
Racine | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
Rock | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sauk | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sheboygan | F | 4.0 | 12 | 0 | 0 |
St. Croix | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Taylor | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Vernon | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Vilas | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Walworth | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Washington | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Waukesha | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
Grade (Annual) |
Design Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashland | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 5.8 |
Brown | F | 7.0 | 21 | 0 | 0 | Pass | 11.0 |
Columbia | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Dane | F | 4.0 | 12 | 0 | 0 | Pass | 11.4 |
Dodge | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | INC | INC |
Door | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Eau Claire | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
Florence | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Fond Du Lac | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Forest | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 6.6 |
Grant | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 | Pass | 11.5 |
Jefferson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Kenosha | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 10.6 |
Kewaunee | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
La Crosse | C | 2.0 | 7 | 0 | 0 | Pass | 10.5 |
Manitowoc | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 9.7 |
Marathon | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Milwaukee | F | 5.7 | 17 | 1 | 0 | Pass | 11.8 |
Oneida | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Outagamie | F | 3.3 | 10 | 0 | 0 | Pass | 10.4 |
Ozaukee | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 | Pass | 10.2 |
Racine | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Rock | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Sauk | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 | Pass | 9.5 |
Sheboygan | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
St. Croix | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 | Pass | 10.0 |
Taylor | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 8.7 |
Vernon | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Vilas | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 6.2 |
Walworth | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Washington | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Waukesha | F | 3.3 | 10 | 0 | 0 | Pass | 12.3 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Total Pop | Under 18 | 65 & Over | Pediatric Asthma | Adult Asthma | Chronic Bronchitis | Emphysema | CV Disease | Diabetes | Poverty Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashland | 16,157 | 3,744 | 2,567 | 333 | 1,020 | 557 | 265 | 4,402 | 957 | 2,920 |
Brown | 248,007 | 61,823 | 28,789 | 5,491 | 15,440 | 7,963 | 3,378 | 59,793 | 12,676 | 24,829 |
Columbia | 56,833 | 13,267 | 8,294 | 1,178 | 3,581 | 1,945 | 901 | 15,236 | 3,295 | 5,233 |
Dane | 488,073 | 106,084 | 50,144 | 9,423 | 31,891 | 15,811 | 6,254 | 114,875 | 23,963 | 58,375 |
Dodge | 88,759 | 19,579 | 13,251 | 1,739 | 5,699 | 3,062 | 1,413 | 23,881 | 5,159 | 7,608 |
Door | 27,785 | 5,076 | 6,245 | 451 | 1,838 | 1,092 | 588 | 9,186 | 2,053 | 3,048 |
Eau Claire | 98,736 | 20,872 | 12,435 | 1,854 | 6,491 | 3,267 | 1,376 | 24,300 | 5,140 | 15,663 |
Florence | 4,423 | 774 | 931 | 69 | 295 | 175 | 92 | 1,464 | 326 | 587 |
Fond Du Lac | 101,633 | 23,044 | 15,225 | 2,047 | 6,473 | 3,484 | 1,614 | 27,216 | 5,885 | 11,372 |
Forest | 9,304 | 2,043 | 1,888 | 181 | 593 | 337 | 175 | 2,771 | 615 | 1,526 |
Grant | 51,208 | 10,886 | 7,974 | 967 | 3,341 | 1,750 | 805 | 13,536 | 2,920 | 7,561 |
Jefferson | 83,686 | 19,857 | 11,042 | 1,764 | 5,276 | 2,777 | 1,230 | 21,255 | 4,550 | 8,766 |
Kenosha | 166,426 | 42,829 | 18,679 | 3,804 | 10,250 | 5,280 | 2,224 | 39,550 | 8,372 | 21,380 |
Kewaunee | 20,574 | 4,849 | 3,393 | 431 | 1,288 | 714 | 347 | 5,711 | 1,248 | 2,033 |
La Crosse | 114,638 | 24,462 | 15,201 | 2,173 | 7,497 | 3,834 | 1,657 | 28,880 | 6,145 | 14,216 |
Manitowoc | 81,442 | 18,210 | 13,714 | 1,618 | 5,177 | 2,882 | 1,404 | 23,087 | 5,049 | 9,205 |
Marathon | 134,063 | 32,869 | 18,988 | 2,920 | 8,338 | 4,474 | 2,050 | 34,801 | 7,507 | 15,691 |
Milwaukee | 947,735 | 236,377 | 109,133 | 20,996 | 59,283 | 29,830 | 12,425 | 221,107 | 46,656 | 202,825 |
Oneida | 35,998 | 6,639 | 7,800 | 590 | 2,383 | 1,395 | 739 | 11,638 | 2,592 | 4,016 |
Outagamie | 176,695 | 44,424 | 20,834 | 3,946 | 10,953 | 5,694 | 2,440 | 42,986 | 9,134 | 15,798 |
Ozaukee | 86,395 | 20,372 | 13,208 | 1,810 | 5,399 | 3,009 | 1,432 | 23,933 | 5,208 | 4,834 |
Racine | 195,408 | 48,510 | 25,739 | 4,309 | 12,109 | 6,463 | 2,897 | 49,854 | 10,702 | 27,675 |
Rock | 160,331 | 40,183 | 21,759 | 3,569 | 9,926 | 5,249 | 2,362 | 40,430 | 8,685 | 21,943 |
Sauk | 61,976 | 14,767 | 9,288 | 1,312 | 3,886 | 2,099 | 979 | 16,449 | 3,562 | 6,952 |
Sheboygan | 115,507 | 27,582 | 16,821 | 2,450 | 7,234 | 3,912 | 1,810 | 30,587 | 6,613 | 11,080 |
St. Croix | 84,345 | 22,883 | 8,468 | 2,033 | 5,092 | 2,627 | 1,082 | 19,557 | 4,121 | 5,648 |
Taylor | 20,689 | 5,089 | 3,334 | 452 | 1,278 | 709 | 343 | 5,665 | 1,237 | 2,807 |
Vernon | 29,773 | 7,878 | 4,962 | 700 | 1,789 | 1,008 | 500 | 8,148 | 1,789 | 4,326 |
Vilas | 21,430 | 3,809 | 5,556 | 338 | 1,423 | 863 | 490 | 7,432 | 1,680 | 3,046 |
Walworth | 102,228 | 24,000 | 13,757 | 2,132 | 6,464 | 3,410 | 1,519 | 26,167 | 5,609 | 12,699 |
Washington | 131,887 | 32,377 | 17,803 | 2,876 | 8,176 | 4,435 | 2,017 | 34,514 | 7,435 | 8,288 |
Waukesha | 389,891 | 93,810 | 55,688 | 8,333 | 24,258 | 13,364 | 6,213 | 105,179 | 22,771 | 23,416 |
TOTAL: |
Tell your friends about the air where you live.