Report Card: Pennsylvania
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
| Allegheny | F | 10.5 | 30 | 1 | 0 |
| Armstrong | F | 4.7 | 14 | 0 | 0 |
| Beaver | F | 3.7 | 11 | 0 | 0 |
| Berks | F | 7.7 | 23 | 0 | 0 |
| Blair | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 |
| Bucks | F | 9.5 | 24 | 3 | 0 |
| Cambria | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
| Centre | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
| Chester | F | 5.0 | 15 | 0 | 0 |
| Clearfield | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
| Cumberland | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Dauphin | F | 4.0 | 12 | 0 | 0 |
| Delaware | F | 4.3 | 13 | 0 | 0 |
| Erie | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
| Franklin | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| Greene | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
| Indiana | F | 4.0 | 12 | 0 | 0 |
| Lackawanna | D | 2.2 | 5 | 1 | 0 |
| Lancaster | F | 7.7 | 23 | 0 | 0 |
| Lawrence | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
| Lehigh | F | 6.7 | 20 | 0 | 0 |
| Luzerne | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
| Lycoming | D | 2.3 | 7 | 0 | 0 |
| Mercer | F | 4.0 | 12 | 0 | 0 |
| Monroe | F | 3.3 | 10 | 0 | 0 |
| Montgomery | F | 8.2 | 23 | 1 | 0 |
| Northampton | F | 4.7 | 14 | 0 | 0 |
| Perry | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
| Philadelphia | F | 11.8 | 34 | 1 | 0 |
| Tioga | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 |
| Washington | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
| Westmoreland | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
| York | F | 5.2 | 14 | 1 | 0 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
Grade (Annual) |
Design Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 | Pass | 11.4 |
| Allegheny | F | 26.3 | 73 | 4 | 0 | Fail | 16.0 |
| Armstrong | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
| Beaver | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 13.1 |
| Berks | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 | Pass | 11.1 |
| Blair | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
| Bucks | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 | Pass | 11.3 |
| Cambria | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 | Pass | 12.6 |
| Centre | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 9.7 |
| Chester | F | 4.0 | 12 | 0 | 0 | Pass | 13.8 |
| Clearfield | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Cumberland | F | 6.3 | 19 | 0 | 0 | Pass | 11.6 |
| Dauphin | F | 4.7 | 14 | 0 | 0 | Pass | 12.4 |
| Delaware | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 | Pass | 13.1 |
| Erie | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 | Pass | 10.5 |
| Franklin | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Greene | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Indiana | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Lackawanna | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 | Pass | 9.7 |
| Lancaster | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 | Pass | 12.6 |
| Lawrence | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Lehigh | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Luzerne | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Lycoming | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Mercer | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 11.0 |
| Monroe | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
| Montgomery | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 10.5 |
| Northampton | F | 4.0 | 12 | 0 | 0 | Pass | 12.6 |
| Perry | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Philadelphia | F | 4.7 | 14 | 0 | 0 | Pass | 12.0 |
| Tioga | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Washington | D | 2.3 | 7 | 0 | 0 | Pass | 12.9 |
| Westmoreland | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 | Pass | 13.4 |
| York | D | 2.3 | 7 | 0 | 0 | Pass | 12.2 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Total Pop | Under 18 | 65 & Over | Pediatric Asthma | Adult Asthma | Chronic Bronchitis | Emphysema | CV Disease | Diabetes | Poverty Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | 101,407 | 22,438 | 15,954 | 2,138 | 7,821 | 3,527 | 1,662 | 27,773 | 8,288 | 9,607 |
| Allegheny | 1,223,348 | 241,663 | 205,059 | 23,026 | 96,938 | 43,705 | 20,759 | 344,552 | 102,934 | 141,453 |
| Armstrong | 68,941 | 14,189 | 12,687 | 1,352 | 5,394 | 2,520 | 1,259 | 20,419 | 6,137 | 9,346 |
| Beaver | 170,539 | 34,878 | 31,660 | 3,323 | 13,354 | 6,236 | 3,121 | 50,527 | 15,189 | 25,211 |
| Berks | 411,442 | 98,136 | 59,558 | 9,351 | 31,081 | 13,786 | 6,321 | 107,065 | 31,844 | 54,827 |
| Blair | 127,089 | 26,878 | 22,527 | 2,561 | 9,864 | 4,525 | 2,216 | 36,192 | 10,853 | 16,458 |
| Bucks | 625,249 | 143,514 | 91,219 | 13,674 | 47,972 | 21,649 | 10,055 | 170,073 | 50,647 | 39,320 |
| Cambria | 143,679 | 28,235 | 27,071 | 2,690 | 11,346 | 5,269 | 2,631 | 42,560 | 12,792 | 18,573 |
| Centre | 153,990 | 24,512 | 17,366 | 2,336 | 12,890 | 5,147 | 1,968 | 36,412 | 10,597 | 25,847 |
| Chester | 498,886 | 124,055 | 63,875 | 11,820 | 37,427 | 16,456 | 7,308 | 126,487 | 37,464 | 31,172 |
| Clearfield | 81,642 | 16,296 | 14,258 | 1,553 | 6,446 | 2,947 | 1,430 | 23,495 | 7,037 | 12,831 |
| Cumberland | 235,406 | 48,712 | 36,745 | 4,641 | 18,484 | 8,232 | 3,818 | 64,210 | 19,126 | 16,451 |
| Dauphin | 268,100 | 62,215 | 36,841 | 5,928 | 20,504 | 9,057 | 4,082 | 69,969 | 20,763 | 36,619 |
| Delaware | 558,979 | 130,412 | 79,726 | 12,426 | 42,551 | 18,789 | 8,540 | 145,346 | 43,184 | 53,884 |
| Erie | 280,566 | 63,808 | 40,824 | 6,080 | 21,501 | 9,496 | 4,330 | 73,510 | 21,850 | 46,124 |
| Franklin | 149,618 | 35,740 | 24,679 | 3,405 | 11,223 | 5,093 | 2,453 | 40,384 | 12,086 | 14,037 |
| Greene | 38,686 | 7,680 | 5,931 | 732 | 3,077 | 1,370 | 631 | 10,675 | 3,177 | 6,402 |
| Indiana | 88,880 | 16,846 | 13,944 | 1,605 | 7,121 | 3,126 | 1,427 | 24,121 | 7,173 | 15,537 |
| Lackawanna | 214,437 | 43,947 | 37,895 | 4,187 | 16,782 | 7,658 | 3,727 | 61,018 | 18,285 | 28,035 |
| Lancaster | 519,445 | 129,015 | 77,780 | 12,293 | 38,625 | 17,224 | 8,019 | 134,516 | 40,088 | 53,394 |
| Lawrence | 91,108 | 19,352 | 17,128 | 1,844 | 7,048 | 3,291 | 1,657 | 26,695 | 8,032 | 14,362 |
| Lehigh | 349,497 | 82,680 | 51,604 | 7,878 | 26,450 | 11,770 | 5,433 | 91,683 | 27,291 | 45,076 |
| Luzerne | 320,918 | 64,800 | 57,595 | 6,174 | 25,203 | 11,547 | 5,652 | 92,292 | 27,675 | 49,124 |
| Lycoming | 116,111 | 24,212 | 19,112 | 2,307 | 9,080 | 4,098 | 1,946 | 32,327 | 9,657 | 18,874 |
| Mercer | 116,638 | 25,229 | 21,556 | 2,404 | 8,978 | 4,169 | 2,085 | 33,678 | 10,125 | 18,241 |
| Monroe | 169,842 | 40,574 | 21,701 | 3,866 | 12,931 | 5,709 | 2,536 | 43,978 | 13,025 | 21,488 |
| Montgomery | 799,874 | 183,499 | 120,727 | 17,484 | 61,125 | 27,392 | 12,751 | 214,482 | 63,907 | 44,906 |
| Northampton | 297,735 | 65,177 | 46,606 | 6,210 | 23,030 | 10,345 | 4,851 | 81,217 | 24,222 | 30,650 |
| Perry | 45,969 | 10,706 | 6,294 | 1,020 | 3,520 | 1,571 | 714 | 12,219 | 3,629 | 4,557 |
| Philadelphia | 1,526,006 | 343,837 | 185,309 | 32,761 | 117,594 | 49,215 | 20,494 | 363,700 | 106,937 | 390,563 |
| Tioga | 41,981 | 8,590 | 7,562 | 818 | 3,286 | 1,510 | 742 | 12,103 | 3,631 | 6,300 |
| Washington | 207,820 | 42,684 | 36,366 | 4,067 | 16,304 | 7,519 | 3,677 | 60,282 | 18,070 | 21,380 |
| Westmoreland | 365,169 | 72,611 | 68,877 | 6,919 | 28,801 | 13,508 | 6,795 | 109,780 | 33,020 | 37,017 |
| York | 434,972 | 102,014 | 61,057 | 9,720 | 33,129 | 14,706 | 6,692 | 114,109 | 33,902 | 39,408 |
| TOTAL: |






Tell your friends about the air where you live.