Report Card: Ohio
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
---|---|---|---|---|---|
Allen | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Ashtabula | F | 5.3 | 16 | 0 | 0 |
Athens | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Butler | F | 8.3 | 25 | 0 | 0 |
Clark | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
Clermont | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Clinton | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
Cuyahoga | F | 5.0 | 15 | 0 | 0 |
Delaware | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
Franklin | F | 4.3 | 13 | 0 | 0 |
Geauga | F | 4.0 | 12 | 0 | 0 |
Greene | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
Hamilton | F | 10.3 | 31 | 0 | 0 |
Jefferson | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Knox | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
Lake | F | 7.3 | 22 | 0 | 0 |
Lawrence | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
Licking | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 |
Lorain | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Lucas | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
Madison | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
Mahoning | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Medina | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 |
Miami | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Montgomery | F | 5.7 | 17 | 0 | 0 |
Portage | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Preble | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Scioto | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Stark | F | 5.7 | 17 | 0 | 0 |
Summit | F | 3.7 | 11 | 0 | 0 |
Trumbull | F | 3.3 | 10 | 0 | 0 |
Warren | F | 6.3 | 19 | 0 | 0 |
Washington | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
Wood | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
Grade (Annual) |
Design Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
Ashtabula | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Athens | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.7 |
Butler | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 13.4 |
Clark | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 | Pass | 12.8 |
Clermont | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 11.6 |
Clinton | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Cuyahoga | D | 2.3 | 7 | 0 | 0 | Pass | 13.6 |
Delaware | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Franklin | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 | Pass | 12.5 |
Geauga | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Greene | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | INC | INC |
Hamilton | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 | Pass | 14.4 |
Jefferson | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 | Pass | 13.0 |
Knox | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lake | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | INC | INC |
Lawrence | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 12.2 |
Licking | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lorain | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 10.6 |
Lucas | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 | Pass | 11.5 |
Madison | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Mahoning | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 | Pass | 12.4 |
Medina | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 11.1 |
Miami | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Montgomery | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 | Pass | 13.2 |
Portage | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 11.5 |
Preble | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 11.7 |
Scioto | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 11.6 |
Stark | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 | INC | INC |
Summit | F | 4.0 | 12 | 0 | 0 | Pass | 13.3 |
Trumbull | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
Warren | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 11.8 |
Washington | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Wood | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Total Pop | Under 18 | 65 & Over | Pediatric Asthma | Adult Asthma | Chronic Bronchitis | Emphysema | CV Disease | Diabetes | Poverty Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen | 106,331 | 25,445 | 15,697 | 2,386 | 7,769 | 3,565 | 1,647 | 27,769 | 8,386 | 18,766 |
Ashtabula | 101,497 | 24,007 | 15,877 | 2,251 | 7,438 | 3,484 | 1,655 | 27,561 | 8,345 | 15,771 |
Athens | 64,757 | 10,249 | 6,538 | 961 | 5,266 | 2,131 | 777 | 14,769 | 4,361 | 13,710 |
Butler | 368,130 | 92,604 | 42,484 | 8,683 | 26,590 | 11,775 | 4,989 | 88,365 | 26,449 | 48,197 |
Clark | 138,333 | 32,643 | 22,422 | 3,061 | 10,132 | 4,742 | 2,274 | 37,601 | 11,398 | 26,991 |
Clermont | 197,363 | 50,590 | 23,244 | 4,743 | 14,170 | 6,404 | 2,777 | 48,762 | 14,623 | 18,790 |
Clinton | 42,040 | 10,262 | 5,684 | 962 | 3,060 | 1,399 | 631 | 10,813 | 3,256 | 6,392 |
Cuyahoga | 1,280,122 | 290,262 | 198,541 | 27,215 | 95,026 | 44,014 | 20,639 | 345,470 | 104,479 | 227,716 |
Delaware | 174,214 | 50,504 | 16,517 | 4,735 | 11,977 | 5,287 | 2,161 | 39,270 | 11,706 | 10,037 |
Franklin | 1,163,414 | 278,542 | 115,706 | 26,116 | 85,549 | 36,418 | 14,314 | 263,520 | 78,313 | 213,899 |
Geauga | 93,389 | 24,237 | 14,474 | 2,272 | 6,644 | 3,199 | 1,556 | 25,743 | 7,807 | 7,207 |
Greene | 161,573 | 35,133 | 21,998 | 3,294 | 12,171 | 5,463 | 2,411 | 41,664 | 12,525 | 20,032 |
Hamilton | 802,374 | 189,640 | 106,863 | 17,781 | 58,986 | 26,553 | 11,754 | 202,912 | 61,013 | 144,741 |
Jefferson | 69,709 | 14,054 | 12,756 | 1,318 | 5,327 | 2,544 | 1,262 | 20,517 | 6,240 | 12,532 |
Knox | 60,921 | 14,701 | 8,987 | 1,378 | 4,439 | 2,036 | 940 | 15,851 | 4,787 | 9,490 |
Lake | 230,041 | 51,026 | 36,965 | 4,784 | 17,183 | 8,084 | 3,860 | 64,158 | 19,433 | 21,826 |
Lawrence | 62,450 | 14,649 | 9,717 | 1,373 | 4,587 | 2,127 | 1,002 | 16,724 | 5,060 | 13,149 |
Licking | 166,492 | 41,125 | 22,087 | 3,856 | 12,075 | 5,513 | 2,474 | 42,534 | 12,802 | 20,190 |
Lorain | 301,356 | 72,078 | 43,131 | 6,758 | 22,052 | 10,178 | 4,680 | 79,366 | 23,949 | 41,612 |
Lucas | 441,815 | 106,137 | 57,809 | 9,951 | 32,325 | 14,537 | 6,409 | 110,930 | 33,340 | 85,269 |
Madison | 43,435 | 9,807 | 5,389 | 920 | 3,244 | 1,451 | 626 | 10,986 | 3,294 | 5,726 |
Mahoning | 238,823 | 51,338 | 42,702 | 4,813 | 17,945 | 8,544 | 4,224 | 68,754 | 20,904 | 39,360 |
Medina | 172,332 | 43,741 | 22,601 | 4,101 | 12,393 | 5,717 | 2,583 | 44,367 | 13,359 | 12,951 |
Miami | 102,506 | 24,768 | 15,731 | 2,322 | 7,464 | 3,488 | 1,649 | 27,537 | 8,333 | 12,047 |
Montgomery | 535,153 | 123,279 | 81,041 | 11,559 | 39,549 | 18,186 | 8,441 | 141,939 | 42,886 | 93,697 |
Portage | 161,419 | 33,678 | 20,819 | 3,158 | 12,312 | 5,476 | 2,360 | 41,344 | 12,398 | 23,146 |
Preble | 42,270 | 10,238 | 6,428 | 960 | 3,077 | 1,440 | 680 | 11,377 | 3,442 | 5,022 |
Scioto | 79,499 | 18,090 | 12,317 | 1,696 | 5,892 | 2,701 | 1,258 | 21,078 | 6,372 | 16,781 |
Stark | 375,586 | 85,986 | 60,978 | 8,062 | 27,775 | 13,027 | 6,242 | 103,352 | 31,322 | 53,502 |
Summit | 541,781 | 123,575 | 78,968 | 11,586 | 40,213 | 18,517 | 8,509 | 144,235 | 43,524 | 82,194 |
Trumbull | 210,312 | 46,632 | 36,617 | 4,372 | 15,677 | 7,461 | 3,669 | 59,951 | 18,216 | 37,359 |
Warren | 212,693 | 58,475 | 22,936 | 5,483 | 14,902 | 6,647 | 2,810 | 50,010 | 14,960 | 12,316 |
Washington | 61,778 | 12,941 | 10,794 | 1,213 | 4,679 | 2,220 | 1,086 | 17,795 | 5,404 | 9,399 |
Wood | 125,488 | 27,275 | 15,389 | 2,557 | 9,470 | 4,160 | 1,757 | 31,079 | 9,302 | 15,265 |
TOTAL: |
Tell your friends about the air where you live.