Report Card: North Carolina
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Alexander | D | 2.3 | 7 | 0 | 0 |
| Avery | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| Buncombe | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
| Caldwell | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
| Caswell | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
| Catawba | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Chatham | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| Cumberland | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
| Davidson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Davie | D | 2.3 | 7 | 0 | 0 |
| Duplin | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Durham | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
| Edgecombe | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
| Forsyth | F | 6.7 | 20 | 0 | 0 |
| Franklin | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
| Gaston | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Graham | D | 2.3 | 7 | 0 | 0 |
| Granville | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
| Guilford | F | 3.3 | 10 | 0 | 0 |
| Haywood | F | 3.7 | 11 | 0 | 0 |
| Jackson | INC | INC | INC | INC | INC |
| Johnston | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 |
| Lenoir | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
| Lincoln | F | 3.5 | 9 | 1 | 0 |
| Martin | C | 1 | 3 | 0 | 0 |
| McDowell | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Mecklenburg | F | 11.7 | 29 | 4 | 0 |
| Mitchell | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Montgomery | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| New Hanover | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| Orange | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Person | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
| Pitt | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
| Robeson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Rockingham | F | 4.3 | 13 | 0 | 0 |
| Rowan | F | 8.7 | 26 | 0 | 0 |
| Swain | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Union | F | 3.7 | 11 | 0 | 0 |
| Wake | F | 3.3 | 10 | 0 | 0 |
| Watauga | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Wayne | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Yancey | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
Grade (Annual) |
Design Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.9 |
| Alexander | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Avery | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Buncombe | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.2 |
| Caldwell | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Caswell | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.9 |
| Catawba | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 11.4 |
| Chatham | B | 0.5 | 0 | 1 | 0 | Pass | 9.3 |
| Cumberland | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 11.1 |
| Davidson | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 12.1 |
| Davie | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Duplin | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.3 |
| Durham | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.4 |
| Edgecombe | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.8 |
| Forsyth | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 10.9 |
| Franklin | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Gaston | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 11.1 |
| Graham | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Granville | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Guilford | B | 0.5 | 0 | 1 | 0 | Pass | 10.8 |
| Haywood | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.6 |
| Jackson | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.6 |
| Johnston | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
| Lenoir | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 9.4 |
| Lincoln | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Martin | B | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.2 |
| McDowell | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.3 |
| Mecklenburg | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 11.9 |
| Mitchell | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.6 |
| Montgomery | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.9 |
| New Hanover | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
| Orange | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
| Person | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Pitt | B | 0.5 | 0 | 1 | 0 | INC | INC |
| Robeson | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.4 |
| Rockingham | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Rowan | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 11.4 |
| Swain | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.9 |
| Union | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Wake | B | 0.5 | 0 | 1 | 0 | Pass | 10.2 |
| Watauga | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 8.6 |
| Wayne | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 10.8 |
| Yancey | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Total Pop | Under 18 | 65 & Over | Pediatric Asthma | Adult Asthma | Chronic Bronchitis | Emphysema | CV Disease | Diabetes | Poverty Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | 151,131 | 35,443 | 22,081 | 3,212 | 8,684 | 5,052 | 2,307 | 39,076 | 11,893 | 27,217 |
| Alexander | 37,198 | 8,453 | 5,627 | 766 | 2,163 | 1,279 | 596 | 10,023 | 3,074 | 6,076 |
| Avery | 17,797 | 3,059 | 3,097 | 277 | 1,109 | 655 | 311 | 5,156 | 1,578 | 3,621 |
| Buncombe | 238,318 | 48,840 | 38,096 | 4,426 | 14,248 | 8,384 | 3,922 | 65,640 | 20,075 | 39,630 |
| Caldwell | 83,029 | 18,786 | 12,816 | 1,702 | 4,836 | 2,870 | 1,348 | 22,573 | 6,933 | 15,040 |
| Caswell | 23,719 | 4,889 | 3,755 | 443 | 1,420 | 855 | 405 | 6,779 | 2,096 | 4,654 |
| Catawba | 154,358 | 36,795 | 21,773 | 3,334 | 8,832 | 5,176 | 2,357 | 40,123 | 12,262 | 21,950 |
| Chatham | 63,505 | 13,841 | 11,631 | 1,254 | 3,753 | 2,280 | 1,142 | 18,470 | 5,718 | 8,918 |
| Cumberland | 319,431 | 85,541 | 30,200 | 7,752 | 17,406 | 9,565 | 3,725 | 68,853 | 20,409 | 56,499 |
| Davidson | 162,878 | 38,872 | 23,388 | 3,523 | 9,323 | 5,493 | 2,524 | 42,794 | 13,108 | 27,845 |
| Davie | 41,240 | 9,751 | 6,829 | 884 | 2,377 | 1,435 | 699 | 11,497 | 3,555 | 5,722 |
| Duplin | 58,505 | 14,870 | 8,295 | 1,348 | 3,277 | 1,915 | 876 | 14,850 | 4,530 | 13,751 |
| Durham | 267,587 | 60,321 | 26,117 | 5,466 | 15,411 | 8,411 | 3,231 | 60,118 | 17,751 | 47,599 |
| Edgecombe | 56,552 | 13,879 | 8,104 | 1,258 | 3,210 | 1,902 | 879 | 14,872 | 4,566 | 13,508 |
| Forsyth | 350,670 | 85,401 | 45,511 | 7,739 | 19,877 | 11,448 | 5,029 | 87,146 | 26,427 | 56,870 |
| Franklin | 60,619 | 14,862 | 7,678 | 1,347 | 3,433 | 2,000 | 882 | 15,317 | 4,674 | 9,477 |
| Gaston | 206,086 | 49,241 | 27,294 | 4,462 | 11,765 | 6,829 | 3,032 | 52,322 | 15,927 | 40,336 |
| Graham | 8,861 | 1,913 | 1,742 | 173 | 526 | 321 | 165 | 2,632 | 816 | 1,966 |
| Granville | 59,916 | 13,333 | 7,441 | 1,208 | 3,491 | 2,020 | 873 | 15,332 | 4,664 | 8,295 |
| Guilford | 488,406 | 114,483 | 60,123 | 10,374 | 27,964 | 15,892 | 6,778 | 119,233 | 35,935 | 85,271 |
| Haywood | 59,036 | 11,535 | 12,416 | 1,045 | 3,598 | 2,212 | 1,155 | 18,246 | 5,667 | 8,491 |
| Jackson | 40,271 | 7,123 | 6,084 | 645 | 2,481 | 1,413 | 627 | 10,733 | 3,232 | 7,101 |
| Johnston | 168,878 | 46,970 | 17,259 | 4,256 | 9,107 | 5,154 | 2,117 | 38,175 | 11,496 | 27,010 |
| Lenoir | 59,495 | 14,332 | 9,514 | 1,299 | 3,405 | 2,043 | 982 | 16,257 | 5,014 | 13,621 |
| Lincoln | 78,265 | 18,481 | 10,361 | 1,675 | 4,491 | 2,637 | 1,180 | 20,350 | 6,231 | 11,620 |
| Martin | 24,505 | 5,435 | 4,297 | 493 | 1,442 | 879 | 436 | 7,105 | 2,205 | 5,687 |
| McDowell | 44,996 | 9,785 | 7,377 | 887 | 2,652 | 1,579 | 754 | 12,496 | 3,840 | 8,682 |
| Mecklenburg | 919,628 | 233,338 | 81,113 | 21,145 | 51,033 | 27,930 | 10,596 | 199,194 | 58,947 | 141,435 |
| Mitchell | 15,579 | 3,035 | 3,260 | 275 | 950 | 584 | 304 | 4,811 | 1,494 | 2,846 |
| Montgomery | 27,798 | 6,746 | 4,364 | 611 | 1,586 | 944 | 449 | 7,461 | 2,293 | 6,569 |
| New Hanover | 202,667 | 40,413 | 28,092 | 3,662 | 12,142 | 6,914 | 3,016 | 52,270 | 15,756 | 35,753 |
| Orange | 133,801 | 27,969 | 12,889 | 2,535 | 7,876 | 4,336 | 1,668 | 31,128 | 9,242 | 21,736 |
| Person | 39,464 | 9,114 | 5,993 | 826 | 2,286 | 1,365 | 642 | 10,765 | 3,316 | 6,390 |
| Pitt | 168,148 | 37,798 | 16,619 | 3,425 | 9,689 | 5,271 | 2,024 | 37,609 | 11,081 | 35,109 |
| Robeson | 134,168 | 35,927 | 15,078 | 3,256 | 7,345 | 4,170 | 1,755 | 31,148 | 9,388 | 41,020 |
| Rockingham | 93,643 | 20,789 | 15,171 | 1,884 | 5,492 | 3,289 | 1,574 | 26,113 | 8,048 | 17,127 |
| Rowan | 138,428 | 32,942 | 19,993 | 2,985 | 7,924 | 4,640 | 2,125 | 36,015 | 10,997 | 26,949 |
| Swain | 13,981 | 3,269 | 2,321 | 296 | 808 | 484 | 234 | 3,854 | 1,187 | 2,543 |
| Union | 201,292 | 60,880 | 19,466 | 5,517 | 10,492 | 5,954 | 2,440 | 44,123 | 13,310 | 18,432 |
| Wake | 900,993 | 234,613 | 76,549 | 21,260 | 49,575 | 27,262 | 10,330 | 194,796 | 57,826 | 106,662 |
| Watauga | 51,079 | 7,074 | 6,329 | 641 | 3,271 | 1,770 | 698 | 12,700 | 3,726 | 11,370 |
| Wayne | 122,623 | 30,484 | 16,078 | 2,762 | 6,907 | 3,986 | 1,763 | 30,435 | 9,238 | 23,609 |
| Yancey | 17,818 | 3,562 | 3,672 | 323 | 1,080 | 663 | 345 | 5,462 | 1,697 | 3,585 |
| TOTAL: |






Tell your friends about the air where you live.