Report Card: New York
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
| Bronx | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
| Chautauqua | F | 3.7 | 11 | 0 | 0 |
| Chemung | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
| Dutchess | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
| Erie | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
| Essex | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
| Franklin | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
| Hamilton | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| Herkimer | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
| Jefferson | F | 3.3 | 10 | 0 | 0 |
| Kings | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Madison | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
| Monroe | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
| Nassau | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| New York | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
| Niagara | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
| Oneida | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
| Onondaga | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
| Orange | D | 2.5 | 6 | 1 | 0 |
| Oswego | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
| Putnam | F | 3.7 | 11 | 0 | 0 |
| Queens | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
| Rensselaer | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
| Richmond | F | 5.8 | 16 | 1 | 0 |
| Rockland | INC | INC | INC | INC | INC |
| Saratoga | D | 2.3 | 7 | 0 | 0 |
| Schenectady | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
| St. Lawrence | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Steuben | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| Suffolk | F | 11.5 | 33 | 1 | 0 |
| Ulster | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| Wayne | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
| Westchester | F | 5.2 | 14 | 1 | 0 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
Grade (Annual) |
Design Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 8.5 |
| Bronx | D | 2.3 | 7 | 0 | 0 | Pass | 12.5 |
| Chautauqua | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 7.6 |
| Chemung | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Dutchess | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Erie | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 | Pass | 10.1 |
| Essex | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 4.4 |
| Franklin | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Hamilton | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Herkimer | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Jefferson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Kings | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 | Pass | 10.8 |
| Madison | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Monroe | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 8.3 |
| Nassau | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 9.5 |
| New York | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 | Pass | 12.1 |
| Niagara | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 8.9 |
| Oneida | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Onondaga | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 7.8 |
| Orange | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 8.5 |
| Oswego | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Putnam | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Queens | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 | Pass | 10.0 |
| Rensselaer | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Richmond | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 10.5 |
| Rockland | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Saratoga | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Schenectady | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| St. Lawrence | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
| Steuben | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 7.4 |
| Suffolk | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 8.9 |
| Ulster | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Wayne | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Westchester | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 9.6 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Total Pop | Under 18 | 65 & Over | Pediatric Asthma | Adult Asthma | Chronic Bronchitis | Emphysema | CV Disease | Diabetes | Poverty Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany | 304,204 | 60,631 | 42,314 | 6,090 | 23,990 | 10,515 | 4,637 | 80,150 | 21,750 | 38,140 |
| Bronx | 1,385,108 | 368,196 | 145,882 | 36,982 | 100,558 | 42,151 | 17,074 | 308,497 | 82,329 | 404,576 |
| Chautauqua | 134,905 | 29,446 | 22,381 | 2,958 | 10,338 | 4,724 | 2,263 | 37,427 | 10,285 | 22,365 |
| Chemung | 88,830 | 19,880 | 13,943 | 1,997 | 6,766 | 3,081 | 1,452 | 24,262 | 6,665 | 13,039 |
| Dutchess | 297,488 | 65,969 | 40,304 | 6,626 | 22,792 | 10,165 | 4,540 | 78,261 | 21,395 | 23,022 |
| Erie | 919,040 | 198,944 | 144,364 | 19,982 | 70,692 | 31,913 | 14,931 | 250,019 | 68,465 | 127,489 |
| Essex | 39,370 | 7,586 | 7,143 | 762 | 3,110 | 1,453 | 716 | 11,693 | 3,235 | 4,814 |
| Franklin | 51,599 | 10,720 | 6,880 | 1,077 | 4,028 | 1,770 | 776 | 13,486 | 3,667 | 7,313 |
| Hamilton | 4,836 | 795 | 1,130 | 80 | 393 | 197 | 107 | 1,672 | 472 | 512 |
| Herkimer | 64,519 | 14,298 | 10,856 | 1,436 | 4,920 | 2,274 | 1,102 | 18,143 | 5,005 | 9,853 |
| Jefferson | 116,229 | 29,633 | 12,981 | 2,976 | 8,557 | 3,601 | 1,480 | 26,501 | 7,080 | 15,809 |
| Kings | 2,504,700 | 594,378 | 287,633 | 59,700 | 188,760 | 79,398 | 32,655 | 584,277 | 156,043 | 568,239 |
| Madison | 73,442 | 16,005 | 10,239 | 1,608 | 5,652 | 2,518 | 1,130 | 19,402 | 5,298 | 7,854 |
| Monroe | 744,344 | 168,699 | 103,594 | 16,944 | 56,649 | 25,087 | 11,249 | 192,853 | 52,525 | 109,083 |
| Nassau | 1,339,532 | 311,580 | 204,681 | 31,296 | 100,900 | 46,015 | 21,623 | 362,264 | 99,625 | 81,301 |
| New York | 1,585,873 | 234,435 | 214,153 | 23,547 | 133,465 | 55,657 | 23,034 | 408,767 | 108,589 | 254,740 |
| Niagara | 216,469 | 46,490 | 34,388 | 4,670 | 16,678 | 7,629 | 3,607 | 60,231 | 16,577 | 29,906 |
| Oneida | 234,878 | 51,377 | 38,168 | 5,160 | 17,998 | 8,180 | 3,884 | 64,510 | 17,697 | 33,571 |
| Onondaga | 467,026 | 107,255 | 65,578 | 10,773 | 35,394 | 15,725 | 7,091 | 121,222 | 33,052 | 63,406 |
| Orange | 372,813 | 101,529 | 40,985 | 10,198 | 26,781 | 11,663 | 4,939 | 87,713 | 23,805 | 41,146 |
| Oswego | 122,109 | 28,223 | 15,400 | 2,835 | 9,254 | 4,076 | 1,777 | 31,032 | 8,450 | 19,818 |
| Putnam | 99,710 | 23,650 | 12,417 | 2,375 | 7,492 | 3,396 | 1,510 | 26,273 | 7,241 | 6,054 |
| Queens | 2,230,722 | 461,901 | 286,146 | 46,394 | 174,510 | 74,852 | 31,867 | 560,350 | 150,822 | 333,299 |
| Rensselaer | 159,429 | 33,969 | 21,607 | 3,412 | 12,356 | 5,461 | 2,417 | 41,798 | 11,386 | 20,744 |
| Richmond | 468,730 | 109,201 | 59,344 | 10,968 | 35,439 | 15,561 | 6,779 | 118,300 | 32,164 | 56,136 |
| Rockland | 311,687 | 87,580 | 41,841 | 8,797 | 22,035 | 9,855 | 4,493 | 76,387 | 20,874 | 35,573 |
| Saratoga | 219,607 | 49,856 | 29,994 | 5,008 | 16,704 | 7,509 | 3,385 | 58,130 | 15,938 | 15,043 |
| Schenectady | 154,727 | 35,509 | 23,083 | 3,567 | 11,712 | 5,273 | 2,439 | 41,134 | 11,261 | 18,084 |
| St. Lawrence | 111,944 | 23,805 | 15,553 | 2,391 | 8,679 | 3,801 | 1,682 | 28,992 | 7,862 | 17,625 |
| Steuben | 98,990 | 23,198 | 15,718 | 2,330 | 7,432 | 3,420 | 1,634 | 27,136 | 7,481 | 14,012 |
| Suffolk | 1,493,350 | 357,670 | 201,793 | 35,925 | 111,763 | 49,895 | 22,421 | 384,949 | 105,233 | 96,067 |
| Ulster | 182,493 | 36,816 | 27,044 | 3,698 | 14,320 | 6,482 | 2,974 | 50,556 | 13,885 | 21,820 |
| Wayne | 93,772 | 22,299 | 13,363 | 2,240 | 7,023 | 3,209 | 1,484 | 25,172 | 6,939 | 9,783 |
| Westchester | 949,113 | 228,000 | 139,122 | 22,901 | 70,847 | 31,908 | 14,747 | 248,909 | 68,160 | 83,041 |
| TOTAL: |






Tell your friends about the air where you live.