Report Card: New Jersey
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
| Bergen | F | 4.3 | 13 | 0 | 0 |
| Camden | F | 10.7 | 32 | 0 | 0 |
| Cumberland | F | 5.0 | 15 | 0 | 0 |
| Essex | INC | INC | INC | INC | INC |
| Gloucester | F | 10.8 | 28 | 3 | 0 |
| Hudson | F | 4.5 | 12 | 1 | 0 |
| Hunterdon | F | 7.7 | 23 | 0 | 0 |
| Mercer | F | 8.3 | 25 | 0 | 0 |
| Middlesex | F | 9.3 | 28 | 0 | 0 |
| Monmouth | F | 6.0 | 18 | 0 | 0 |
| Morris | F | 4.7 | 14 | 0 | 0 |
| Ocean | F | 10.8 | 31 | 1 | 0 |
| passaic | D | 2.7 | 8 | 0 | 0 |
| Union | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Warren | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
Grade (Annual) |
Design Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.6 |
| Bergen | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 | Pass | 9.8 |
| Camden | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 | Pass | 10.3 |
| Cumberland | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Essex | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | INC | INC |
| Gloucester | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 10.0 |
| Hudson | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 | Pass | 11.6 |
| Hunterdon | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Mercer | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 | Pass | 10.0 |
| Middlesex | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 8.8 |
| Monmouth | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Morris | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 8.7 |
| Ocean | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 | Pass | 9.0 |
| passaic | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 9.8 |
| Union | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 | Pass | 11.6 |
| Warren | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 9.7 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Total Pop | Under 18 | 65 & Over | Pediatric Asthma | Adult Asthma | Chronic Bronchitis | Emphysema | CV Disease | Diabetes | Poverty Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | 274,549 | 63,888 | 38,902 | 5,719 | 18,349 | 9,303 | 4,241 | 72,225 | 20,133 | 36,693 |
| Bergen | 905,116 | 204,405 | 137,103 | 18,299 | 60,927 | 31,198 | 14,536 | 244,516 | 68,482 | 61,715 |
| Camden | 513,657 | 125,117 | 65,725 | 11,201 | 33,965 | 16,842 | 7,395 | 128,411 | 35,441 | 62,052 |
| Cumberland | 156,898 | 37,705 | 19,795 | 3,375 | 10,450 | 5,081 | 2,192 | 38,296 | 10,489 | 24,653 |
| Essex | 783,969 | 194,918 | 90,287 | 17,450 | 51,708 | 24,973 | 10,495 | 186,388 | 50,812 | 125,503 |
| Gloucester | 288,288 | 70,261 | 35,699 | 6,290 | 19,050 | 9,485 | 4,139 | 72,281 | 19,963 | 19,449 |
| Hudson | 634,266 | 131,162 | 66,066 | 11,742 | 44,523 | 20,362 | 7,883 | 145,685 | 38,653 | 103,576 |
| Hunterdon | 128,349 | 30,217 | 16,344 | 2,705 | 8,508 | 4,457 | 2,016 | 34,871 | 9,802 | 5,016 |
| Mercer | 366,513 | 82,982 | 46,347 | 7,429 | 24,836 | 12,156 | 5,243 | 91,811 | 25,197 | 40,635 |
| Middlesex | 809,858 | 185,457 | 99,462 | 16,603 | 54,760 | 26,595 | 11,334 | 199,657 | 54,599 | 60,788 |
| Monmouth | 630,380 | 150,299 | 86,691 | 13,455 | 41,733 | 21,451 | 9,796 | 167,315 | 46,826 | 42,394 |
| Morris | 492,276 | 117,695 | 68,155 | 10,536 | 32,577 | 16,690 | 7,623 | 130,053 | 36,365 | 27,564 |
| Ocean | 576,567 | 134,919 | 121,104 | 12,078 | 38,070 | 20,397 | 10,785 | 168,467 | 48,266 | 62,634 |
| passaic | 501,226 | 124,613 | 60,324 | 11,156 | 33,023 | 16,057 | 6,859 | 120,675 | 33,020 | 76,910 |
| Union | 536,499 | 131,258 | 67,761 | 11,751 | 35,451 | 17,496 | 7,634 | 132,946 | 36,619 | 58,007 |
| Warren | 108,692 | 25,608 | 15,292 | 2,292 | 7,221 | 3,713 | 1,705 | 29,016 | 8,125 | 7,873 |
| TOTAL: |






Tell your friends about the air where you live.