Report Card: Montana
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Flathead | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Gallatin | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Glacier | INC | INC | INC | INC | INC |
| Lewis And Clark | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Lincoln | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Missoula | INC | INC | INC | INC | INC |
| Powder River | INC | INC | INC | INC | INC |
| Ravalli | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Richland | INC | INC | INC | INC | INC |
| Rosebud | INC | INC | INC | INC | INC |
| Sanders | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Silver Bow | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Yellowstone | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
Grade (Annual) |
Design Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascade | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
| Flathead | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 8.5 |
| Gallatin | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 | Pass | 8.1 |
| Glacier | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
| Lewis And Clark | F | 6.5 | 18 | 1 | 0 | INC | INC |
| Lincoln | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 | Pass | 11.7 |
| Missoula | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 | Pass | 7.9 |
| Powder River | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
| Ravalli | F | 3.3 | 10 | 0 | 0 | Pass | 7.9 |
| Richland | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | INC | INC |
| Rosebud | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
| Sanders | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 6.3 |
| Silver Bow | F | 5.3 | 16 | 0 | 0 | Pass | 9.9 |
| Yellowstone | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
| County | Total Pop | Under 18 | 65 & Over | Pediatric Asthma | Adult Asthma | Chronic Bronchitis | Emphysema | CV Disease | Diabetes | Poverty Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascade | 81,327 | 18,630 | 12,690 | 1,283 | 5,730 | 2,778 | 1,303 | 21,776 | 4,447 | 10,657 |
| Flathead | 90,928 | 21,254 | 13,103 | 1,464 | 6,333 | 3,133 | 1,453 | 24,607 | 5,029 | 13,317 |
| Gallatin | 89,513 | 18,733 | 8,470 | 1,290 | 6,481 | 2,870 | 1,088 | 20,432 | 4,021 | 11,085 |
| Glacier | 13,399 | 4,236 | 1,414 | 292 | 835 | 395 | 168 | 2,976 | 599 | 3,782 |
| Lewis And Clark | 63,395 | 14,376 | 8,757 | 990 | 4,455 | 2,189 | 996 | 17,049 | 3,474 | 7,041 |
| Lincoln | 19,687 | 3,896 | 4,040 | 268 | 1,434 | 757 | 398 | 6,317 | 1,318 | 3,621 |
| Missoula | 109,299 | 21,828 | 12,457 | 1,504 | 8,000 | 3,650 | 1,484 | 26,816 | 5,344 | 15,883 |
| Powder River | 1,743 | 363 | 396 | 25 | 125 | 67 | 37 | 574 | 120 | 245 |
| Ravalli | 40,212 | 8,824 | 7,728 | 608 | 2,856 | 1,476 | 760 | 12,156 | 2,526 | 6,992 |
| Richland | 9,746 | 2,283 | 1,448 | 157 | 678 | 337 | 158 | 2,660 | 545 | 1,107 |
| Rosebud | 9,233 | 2,732 | 1,058 | 188 | 590 | 289 | 128 | 2,230 | 453 | 1,716 |
| Sanders | 11,413 | 2,354 | 2,456 | 162 | 823 | 439 | 236 | 3,703 | 775 | 2,168 |
| Silver Bow | 34,200 | 7,184 | 5,614 | 495 | 2,466 | 1,211 | 576 | 9,573 | 1,961 | 5,864 |
| Yellowstone | 147,972 | 35,040 | 20,868 | 2,414 | 10,306 | 4,959 | 2,252 | 38,371 | 7,800 | 18,671 |
| TOTAL: |






Tell your friends about the air where you live.