Report Card: Florida
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
---|---|---|---|---|---|
Alachua | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Baker | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Bay | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
Brevard | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Broward | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Citrus | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Collier | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Columbia | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Duval | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Escambia | D | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
Highlands | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Hillsborough | F | 4.2 | 11 | 1 | 0 |
Holmes | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Lake | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Lee | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Leon | C | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
Manatee | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 |
Marion | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Martin | INC | INC | INC | INC | INC |
Miami-Dade | C | 2.0 | 6 | 0 | 0 |
Okaloosa | INC | INC | INC | INC | INC |
Orange | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Osceola | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Palm Beach | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Pasco | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
Pinellas | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Polk | C | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
Santa Rosa | F | 3.3 | 10 | 0 | 0 |
Sarasota | D | 2.3 | 7 | 0 | 0 |
Seminole | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
St. Lucie | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Volusia | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Wakulla | C | 1.7 | 5 | 0 | 0 |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Grade | Wgt. Avg. |
Orange Days |
Red Days |
Purple Days |
Grade (Annual) |
Design Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alachua | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 7.4 |
Baker | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Bay | INC | INC | INC | INC | INC | INC | INC |
Brevard | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 6.9 |
Broward | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 7.0 |
Citrus | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 7.4 |
Collier | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Columbia | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Duval | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 8.6 |
Escambia | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 9.0 |
Highlands | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Hillsborough | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 8.0 |
Holmes | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lake | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Lee | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 6.8 |
Leon | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 10.0 |
Manatee | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Marion | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Martin | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Miami-Dade | B | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Pass | 7.8 |
Okaloosa | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Orange | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 7.3 |
Osceola | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Palm Beach | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 6.3 |
Pasco | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Pinellas | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 7.9 |
Polk | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 7.7 |
Santa Rosa | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Sarasota | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 6.8 |
Seminole | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Pass | 7.6 |
St. Lucie | B | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Pass | 7.5 |
Volusia | A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | INC | INC |
Wakulla | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
The air you breathe needs your support.
You can make a difference in the air that you breathe.
County | Total Pop | Under 18 | 65 & Over | Pediatric Asthma | Adult Asthma | Chronic Bronchitis | Emphysema | CV Disease | Diabetes | Poverty Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alachua | 247,336 | 44,285 | 26,627 | 4,013 | 17,265 | 8,171 | 3,145 | 58,222 | 16,143 | 59,315 |
Baker | 27,115 | 7,047 | 2,956 | 639 | 1,688 | 855 | 357 | 6,379 | 1,768 | 4,318 |
Bay | 168,852 | 37,076 | 24,559 | 3,360 | 11,057 | 5,784 | 2,632 | 44,778 | 12,429 | 24,862 |
Brevard | 543,376 | 107,686 | 110,712 | 9,758 | 36,345 | 20,260 | 10,478 | 166,505 | 46,309 | 72,157 |
Broward | 1,748,066 | 391,349 | 249,424 | 35,464 | 113,898 | 59,348 | 26,843 | 458,045 | 127,137 | 256,295 |
Citrus | 141,236 | 22,394 | 45,041 | 2,029 | 9,878 | 5,945 | 3,633 | 52,839 | 14,746 | 23,869 |
Collier | 321,520 | 62,647 | 84,951 | 5,677 | 21,676 | 12,308 | 7,019 | 105,227 | 29,347 | 50,218 |
Columbia | 67,531 | 15,193 | 10,390 | 1,377 | 4,387 | 2,322 | 1,084 | 18,188 | 5,051 | 12,253 |
Duval | 864,263 | 203,514 | 96,169 | 18,442 | 55,658 | 27,920 | 11,544 | 207,138 | 57,416 | 140,254 |
Escambia | 297,619 | 64,154 | 42,929 | 5,814 | 19,638 | 10,132 | 4,557 | 77,835 | 21,608 | 53,655 |
Highlands | 98,786 | 17,972 | 31,822 | 1,629 | 6,758 | 3,984 | 2,463 | 35,410 | 9,892 | 20,137 |
Hillsborough | 1,229,226 | 294,208 | 145,237 | 26,661 | 78,836 | 39,562 | 16,657 | 295,203 | 81,872 | 202,827 |
Holmes | 19,927 | 4,282 | 3,425 | 388 | 1,312 | 700 | 339 | 5,564 | 1,546 | 4,072 |
Lake | 297,052 | 61,741 | 71,825 | 5,595 | 19,690 | 11,092 | 6,142 | 93,639 | 26,095 | 39,711 |
Lee | 618,754 | 120,869 | 145,106 | 10,953 | 41,677 | 23,276 | 12,637 | 194,691 | 54,236 | 104,752 |
Leon | 275,487 | 53,973 | 25,980 | 4,891 | 18,830 | 8,853 | 3,290 | 62,287 | 17,257 | 68,765 |
Manatee | 322,833 | 66,283 | 75,109 | 6,006 | 21,451 | 12,053 | 6,568 | 101,096 | 28,160 | 46,119 |
Marion | 331,298 | 64,181 | 85,318 | 5,816 | 22,332 | 12,719 | 7,186 | 108,437 | 30,230 | 63,368 |
Martin | 146,318 | 25,746 | 39,972 | 2,333 | 10,046 | 5,848 | 3,371 | 50,484 | 14,074 | 16,130 |
Miami-Dade | 2,496,435 | 545,728 | 352,013 | 49,453 | 164,428 | 83,768 | 37,194 | 638,516 | 177,279 | 500,537 |
Okaloosa | 180,822 | 40,388 | 25,218 | 3,660 | 11,792 | 6,125 | 2,746 | 47,095 | 13,070 | 21,792 |
Orange | 1,145,956 | 270,147 | 110,919 | 24,480 | 74,128 | 35,871 | 13,924 | 258,138 | 71,522 | 183,812 |
Osceola | 268,685 | 70,416 | 29,656 | 6,381 | 16,707 | 8,383 | 3,493 | 62,349 | 17,286 | 43,365 |
Palm Beach | 1,320,134 | 268,884 | 285,155 | 24,366 | 88,176 | 48,276 | 25,367 | 397,179 | 110,594 | 186,355 |
Pasco | 464,697 | 98,573 | 96,245 | 8,933 | 30,656 | 16,857 | 8,774 | 138,377 | 38,513 | 69,670 |
Pinellas | 916,542 | 162,888 | 194,099 | 14,761 | 62,901 | 35,037 | 18,197 | 288,322 | 80,203 | 127,567 |
Polk | 602,095 | 141,736 | 108,296 | 12,844 | 38,662 | 20,655 | 10,229 | 165,425 | 46,010 | 103,277 |
Santa Rosa | 151,372 | 36,209 | 19,460 | 3,281 | 9,649 | 5,038 | 2,226 | 38,611 | 10,708 | 18,609 |
Sarasota | 379,448 | 59,735 | 118,227 | 5,413 | 26,645 | 15,776 | 9,518 | 139,045 | 38,805 | 48,896 |
Seminole | 422,718 | 97,181 | 50,677 | 8,806 | 27,341 | 14,004 | 5,979 | 105,592 | 29,274 | 46,071 |
St. Lucie | 277,789 | 62,008 | 55,378 | 5,619 | 18,082 | 9,872 | 5,082 | 80,581 | 22,424 | 48,578 |
Volusia | 494,593 | 93,273 | 104,289 | 8,452 | 33,549 | 18,563 | 9,646 | 152,530 | 42,440 | 79,513 |
Wakulla | 30,776 | 6,925 | 3,339 | 628 | 2,001 | 1,022 | 424 | 7,628 | 2,113 | 3,856 |
TOTAL: |
Tell your friends about the air where you live.