Comment Share This

Report Card: West Virginia

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Berkeley D 2.7 8 0 0
Brooke - - - - -
Cabell F 13 39 0 0
Greenbrier C 1.3 4 0 0
Hancock F 7 21 0 0
Harrison - - - - -
Kanawha F 7 21 0 0
Marion - - - - -
Marshall - - - - -
Monongalia F 4.3 13 0 0
Ohio F 6.7 20 0 0
Raleigh - - - - -
Wood F 8 24 0 0
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Berkeley C 1 3 0 0 Pass 14.9
Brooke F 4.7 14 0 0 Fail 15.4
Cabell C 2 6 0 0 Fail 15.2
Greenbrier - - - - - - -
Hancock F 3.7 11 0 0 Pass 14.3
Harrison C 1.3 4 0 0 Pass 13.4
Kanawha F 6 18 0 0 Fail 15.4
Marion C 1 3 0 0 Pass 14.5
Marshall F 5.7 17 0 0 Pass 14.2
Monongalia C 1.7 5 0 0 Pass 13.6
Ohio C 2 6 0 0 Pass 13.7
Raleigh B 0.7 2 0 0 Pass 11.9
Wood D 2.7 8 0 0 Pass 14.6
931,791 197,665 146,175 18,607 70,367 32,811 13,764 284,402 87,486 148,700
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Berkeley 102,044 26,497 11,108 2,494 7,294 3,261 1,199 26,568 8,215 11,253
Brooke 23,520 4,396 4,588 414 1,825 883 406 8,018 2,459 2,674
Cabell 94,631 19,658 15,551 1,851 7,157 3,313 1,396 28,724 8,822 18,725
Greenbrier 34,567 7,223 6,201 680 2,614 1,253 562 11,234 3,449 5,952
Hancock 30,008 6,041 5,652 569 2,292 1,114 511 10,117 3,104 4,316
Harrison 68,853 15,271 11,166 1,438 5,132 2,418 1,039 21,211 6,520 12,128
Kanawha 191,018 41,029 31,892 3,862 14,381 6,848 2,991 60,630 18,639 29,656
Marion 56,496 11,260 9,663 1,060 4,320 2,023 870 17,728 5,444 10,336
Marshall 32,766 6,596 5,500 621 2,513 1,201 524 10,639 3,272 5,397
Monongalia 88,221 16,013 9,022 1,507 6,951 2,959 970 22,811 7,062 13,178
Ohio 44,106 8,819 8,479 830 3,363 1,621 743 14,690 4,503 6,570
Raleigh 79,357 16,215 13,022 1,526 6,049 2,843 1,215 24,867 7,645 14,837
Wood 86,204 18,647 14,331 1,755 6,475 3,074 1,338 27,165 8,350 13,678
TOTAL: