Comment Share This

Report Card: Washington

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Asotin - - - - -
Chelan - - - - -
Clallam A 0 0 0 0
Clark A 0 0 0 0
King F 4.8 10 3 0
Kittitas - - - - -
Klickitat * * * * *
Pierce D 2.8 7 1 0
Skagit B 0.3 1 0 0
Snohomish - - - - -
Spokane B 0.3 1 0 0
Thurston B 0.3 1 0 0
Whatcom * * * * *
Yakima - - - - -
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Asotin * * * * * * *
Chelan * * * * * * *
Clallam - - - - - - -
Clark * * * * * * *
King C 1.5 3 1 0 * *
Kittitas * * * * * * *
Klickitat - - - - - - -
Pierce F 4.2 11 1 0 Pass 9.7
Skagit - - - - - - -
Snohomish F 5.5 15 1 0 Pass 8.8
Spokane B 0.3 1 0 0 Pass 9.3
Thurston - - - - - - -
Whatcom - - - - - - -
Yakima * * * * * * *
5,249,806 1,230,232 599,380 115,809 372,462 174,776 65,043 1,432,944 276,359 551,705
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Asotin 21,420 4,823 4,023 454 1,536 750 341 6,751 1,329 3,443
Chelan 71,540 17,495 11,769 1,647 5,007 2,429 1,056 21,411 4,198 8,453
Clallam 71,021 13,290 16,454 1,251 5,346 2,668 1,312 24,994 4,963 9,466
Clark 424,733 109,454 46,361 10,304 29,196 13,634 5,022 111,205 21,420 41,605
King 1,875,519 404,557 203,897 38,083 136,443 64,080 23,399 521,475 100,398 169,901
Kittitas 38,951 7,187 4,631 677 2,926 1,322 464 10,497 2,009 6,140
Klickitat 20,377 4,568 3,372 430 1,468 720 314 6,368 1,249 3,388
Pierce 785,639 195,284 83,691 18,383 54,659 25,432 9,226 206,007 39,616 85,886
Skagit 118,000 27,756 17,904 2,613 8,353 3,990 1,656 34,360 6,702 13,331
Snohomish 683,655 170,580 65,634 16,058 47,590 22,228 7,888 178,640 34,289 54,184
Spokane 462,677 107,635 59,072 10,132 32,867 15,466 5,965 128,744 24,917 62,224
Thurston 245,181 54,018 30,632 5,085 17,712 8,353 3,194 69,320 13,407 23,518
Whatcom 196,529 42,304 24,855 3,982 14,253 6,625 2,492 54,441 10,504 27,291
Yakima 234,564 71,281 27,085 6,710 15,105 7,079 2,714 58,731 11,358 42,875
TOTAL: