Comment Share This

Report Card: Virginia

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Albemarle * * * * *
Alexandria City F 9.8 26 1 1
Arlington F 15.2 41 3 0
Bristol City - - - - -
Caroline F 8.3 25 0 0
Charles City F 8.7 26 0 0
Chesterfield F 5.7 14 2 0
Fairfax F 23.3 60 4 2
Fauquier C 1.7 5 0 0
Frederick C 1.7 5 0 0
Hampton City F 4.3 13 0 0
Hanover F 8.5 24 1 0
Henrico F 11.5 30 3 0
Loudoun F 12.3 34 2 0
Lynchburg City - - - - -
Madison F 3.3 10 0 0
Norfolk City - - - - -
Page B 0.7 2 0 0
Prince William F 5.7 14 2 0
Roanoke F 4 12 0 0
Roanoke City - - - - -
Rockbridge B 0.3 1 0 0
Rockingham * * * * *
Salem City - - - - -
Stafford F 7 16 2 1
Suffolk City F 7 21 0 0
Virginia Beach City - - - - -
Wythe C 1 3 0 0
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Albemarle * * * * * * *
Alexandria City - - - - - - -
Arlington B 0.7 2 0 0 Pass 12.9
Bristol City B 0.3 1 0 0 Pass 12.7
Caroline - - - - - - -
Charles City C 1 3 0 0 Pass 11.5
Chesterfield B 0.3 1 0 0 Pass 12.4
Fairfax F 3.3 10 0 0 Pass 12.7
Fauquier - - - - - - -
Frederick * * * * * * *
Hampton City C 1 3 0 0 Pass 11.4
Hanover - - - - - - -
Henrico D 2.7 8 0 0 Pass 12.1
Loudoun C 1 3 0 0 Pass 12.2
Lynchburg City B 0.3 1 0 0 Pass 11.9
Madison * * * * * * *
Norfolk City F 3.7 8 2 0 Pass 12.5
Page A 0 0 0 0 Pass 11.7
Prince William - - - - - - -
Roanoke - - - - - - -
Roanoke City C 1.3 4 0 0 Pass 13.4
Rockbridge - - - - - - -
Rockingham * * * * * * *
Salem City * * * * * * *
Stafford - - - - - - -
Suffolk City - - - - - - -
Virginia Beach City F 5.2 11 3 0 Pass 11.9
Wythe - - - - - - -
4,468,662 1,098,469 463,214 103,405 309,853 145,459 52,415 1,175,450 261,113 327,929
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Albemarle 94,075 20,117 11,957 1,894 6,766 3,193 1,209 26,337 5,847 6,008
Alexandria City 143,885 29,859 15,997 2,811 10,496 4,833 1,715 38,688 8,530 11,398
Arlington 209,969 38,529 19,034 3,627 15,901 7,147 2,321 55,082 12,065 13,735
Bristol City 17,424 3,425 4,047 322 1,240 636 311 5,929 1,335 3,605
Caroline 27,632 6,653 3,380 626 1,920 903 341 7,432 1,648 2,518
Charles City 7,212 1,373 1,223 129 526 266 116 2,353 532 809
Chesterfield 303,469 76,040 23,686 7,158 21,049 9,828 3,302 77,265 17,190 17,311
Fairfax 1,015,302 246,631 100,245 23,217 70,576 34,102 12,508 278,910 62,634 48,966
Fauquier 66,839 16,019 7,276 1,508 4,658 2,238 834 18,401 4,119 4,048
Frederick 73,898 18,015 8,222 1,696 5,129 2,404 880 19,537 4,333 5,310
Hampton City 145,494 33,086 17,280 3,115 10,311 4,799 1,766 39,044 8,631 18,827
Hanover 99,716 23,470 12,355 2,209 6,953 3,392 1,326 28,499 6,399 4,518
Henrico 292,599 70,851 36,698 6,670 20,245 9,690 3,744 80,764 18,012 24,078
Loudoun 289,995 87,037 17,769 8,193 18,937 8,348 2,506 62,310 13,569 9,033
Lynchburg City 72,596 15,046 12,260 1,416 5,214 2,464 1,020 21,082 4,659 12,344
Madison 13,639 2,898 2,285 273 968 485 210 4,271 962 1,434
Norfolk City 234,220 60,226 23,564 5,669 16,075 7,172 2,429 56,058 12,211 40,407
Page 24,164 5,071 4,113 477 1,721 853 368 7,486 1,680 3,370
Prince William 364,734 106,970 24,535 10,070 23,981 10,758 3,368 81,790 17,930 19,016
Roanoke 90,867 19,900 14,388 1,873 6,404 3,223 1,379 28,252 6,380 5,757
Roanoke City 92,967 20,978 16,213 1,975 6,475 3,224 1,415 28,520 6,404 16,170
Rockbridge 21,570 4,439 3,907 418 1,538 778 347 6,950 1,568 2,469
Rockingham 74,394 16,940 10,657 1,595 5,218 2,538 1,028 21,622 4,838 6,666
Salem City 25,449 4,769 4,340 449 1,869 915 387 7,946 1,778 2,193
Stafford 121,736 33,300 7,778 3,135 8,237 3,703 1,145 28,039 6,157 5,713
Suffolk City 82,302 21,756 9,160 2,048 5,554 2,599 958 21,174 4,691 8,727
Virginia Beach City 433,746 109,141 45,745 10,274 29,837 13,944 5,033 112,655 24,975 29,532
Wythe 28,769 5,930 5,100 558 2,055 1,024 449 9,054 2,034 3,967
TOTAL: