Comment Share This

Report Card: Tennessee

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Anderson F 7.5 21 1 0
Blount F 20.8 61 1 0
Davidson F 7.7 20 2 0
Dyer - - - - -
Hamblen * * * * *
Hamilton F 16.2 44 3 0
Haywood F 4.5 12 1 0
Jefferson F 9.8 28 1 0
Knox F 18.7 54 0 1
Lawrence * * * * *
Loudon F 14.2 41 1 0
Madison - - - - -
Maury - - - - -
Mcminn - - - - -
Meigs F 7.8 22 1 0
Montgomery * * * * *
Putnam * * * * *
Roane - - - - -
Rutherford F 3.5 9 1 0
Sevier F 26.3 79 0 0
Shelby F 17.5 45 5 0
Sullivan F 10.2 26 3 0
Sumner F 17 48 2 0
Williamson F 7.7 23 0 0
Wilson F 9.7 29 0 0
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Anderson - - - - - - -
Blount D 2.3 7 0 0 Pass 14.1
Davidson F 4 12 0 0 Pass 13.2
Dyer C 1.7 5 0 0 Pass 11.4
Hamblen - - - - - - -
Hamilton D 3 9 0 0 Pass 14.3
Haywood - - - - - - -
Jefferson - - - - - - -
Knox F 5.3 16 0 0 * *
Lawrence C 1 3 0 0 Pass 11.3
Loudon C 1.7 5 0 0 Pass 14.9
Madison C 2 6 0 0 Pass 11.8
Maury B 0.7 2 0 0 Pass 12.3
Mcminn C 1.7 5 0 0 Pass 14.1
Meigs - - - - - - -
Montgomery F 4 12 0 0 Pass 12.6
Putnam B 0.3 1 0 0 * *
Roane A 0 0 0 0 Pass 14
Rutherford - - - - - - -
Sevier - - - - - - -
Shelby F 3.3 10 0 0 Pass 12.6
Sullivan C 1 3 0 0 Pass 13.3
Sumner C 1.7 5 0 0 Pass 12.7
Williamson - - - - - - -
Wilson - - - - - - -
4,195,440 1,022,882 510,682 96,288 283,711 138,703 53,148 1,152,154 326,841 597,007
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Anderson 74,169 16,186 12,524 1,524 5,180 2,630 1,149 23,270 6,534 11,256
Blount 121,511 26,607 18,408 2,505 8,482 4,217 1,744 36,291 10,236 12,860
Davidson 626,144 149,232 69,292 14,048 42,659 20,556 7,517 167,066 47,567 101,518
Dyer 37,600 9,172 5,323 863 2,541 1,266 518 10,848 3,062 6,566
Hamblen 62,132 14,508 9,617 1,366 4,255 2,108 881 18,208 5,132 10,256
Hamilton 332,848 74,126 48,701 6,978 23,126 11,563 4,760 99,402 28,040 45,850
Haywood 19,024 4,808 2,609 453 1,271 633 258 5,411 1,528 4,104
Jefferson 51,074 11,288 7,582 1,063 3,556 1,742 707 14,828 4,190 8,145
Knox 430,019 95,525 55,588 8,992 29,909 14,613 5,651 121,844 34,543 59,873
Lawrence 40,954 10,157 6,588 956 2,751 1,370 587 11,981 3,371 6,290
Loudon 46,445 9,901 9,661 932 3,262 1,666 788 15,289 4,269 5,106
Madison 96,376 24,062 12,134 2,265 6,466 3,166 1,231 26,465 7,500 14,300
Maury 81,938 20,077 10,136 1,890 5,532 2,710 1,047 22,596 6,406 11,283
Mcminn 52,511 11,898 8,240 1,120 3,629 1,813 765 15,745 4,434 8,411
Meigs 11,790 2,728 1,547 257 810 400 158 3,366 953 2,424
Montgomery 154,756 44,047 13,482 4,146 9,906 4,650 1,565 36,393 10,430 20,017
Putnam 71,160 15,959 10,473 1,502 4,933 2,379 949 20,058 5,677 12,253
Roane 53,430 10,901 9,346 1,026 3,799 1,937 854 17,218 4,831 8,182
Rutherford 249,270 66,108 20,435 6,223 16,392 7,603 2,458 58,447 16,803 24,885
Sevier 84,835 18,967 12,886 1,785 5,887 2,933 1,219 25,298 7,132 11,097
Shelby 906,825 245,711 92,733 23,130 59,146 28,802 10,553 234,717 66,796 159,896
Sullivan 153,900 31,730 27,454 2,987 10,913 5,574 2,481 49,761 13,953 21,424
Sumner 155,474 37,929 18,628 3,570 10,513 5,161 1,977 42,894 12,167 13,355
Williamson 171,452 44,004 15,347 4,142 11,408 5,604 1,993 45,199 12,885 8,464
Wilson 109,803 27,251 11,948 2,565 7,385 3,607 1,338 29,559 8,404 9,192
TOTAL: