Comment Share This

Report Card: Oklahoma

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Adair F 4.3 13 0 0
Caddo * * * * *
Canadian F 5.7 17 0 0
Carter * * * * *
Cherokee C 1.5 3 1 0
Cleveland F 4.7 14 0 0
Comanche F 4.7 14 0 0
Cotton * * * * *
Creek F 5.7 17 0 0
Dewey C 1 3 0 0
Jefferson * * * * *
Kay F 5.7 17 0 0
Lincoln * * * * *
Love * * * * *
Mayes F 5.3 16 0 0
Mcclain C 1.7 5 0 0
Muskogee - - - - -
Oklahoma F 12.7 38 0 0
Ottawa C 2 6 0 0
Pittsburg D 2.3 7 0 0
Sequoyah C 1.7 5 0 0
Tulsa F 12.2 32 3 0
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Adair * * * * * * *
Caddo A 0 0 0 0 Pass 8.5
Canadian - - - - - - -
Carter - - - - - - -
Cherokee * * * * * * *
Cleveland - - - - - - -
Comanche - - - - - - -
Cotton - - - - - - -
Creek - - - - - - -
Dewey - - - - - - -
Jefferson - - - - - - -
Kay * * * * * * *
Lincoln * * * * * * *
Love - - - - - - -
Mayes A 0 0 0 0 Pass 11.5
Mcclain - - - - - - -
Muskogee B 0.3 1 0 0 Pass 11.6
Oklahoma A 0 0 0 0 Pass 10.1
Ottawa A 0 0 0 0 Pass 11.2
Pittsburg B 0.7 2 0 0 Pass 11.1
Sequoyah B 0.7 2 0 0 Pass 11.9
Tulsa C 1.3 4 0 0 Pass 11.3
2,335,871 596,469 295,392 56,149 154,491 75,833 29,467 633,301 172,849 343,008
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Adair 21,811 6,347 2,578 597 1,375 671 258 5,571 1,519 4,899
Caddo 29,024 7,566 4,188 712 1,897 950 393 8,173 2,235 5,924
Canadian 106,079 26,738 11,104 2,517 7,073 3,436 1,249 27,884 7,604 8,772
Carter 47,979 12,069 7,480 1,136 3,166 1,609 687 14,055 3,850 7,672
Cherokee 45,733 11,155 5,691 1,050 3,082 1,474 553 12,085 3,287 11,184
Cleveland 239,760 53,554 22,349 5,041 16,703 7,813 2,615 60,996 16,549 26,269
Comanche 111,772 31,269 12,395 2,944 7,179 3,445 1,272 28,071 7,640 18,507
Cotton 6,191 1,534 954 144 411 209 89 1,819 498 1,006
Creek 69,822 16,859 10,557 1,587 4,673 2,373 998 20,594 5,642 8,776
Dewey 4,389 946 892 89 300 161 77 1,487 409 545
Jefferson 6,219 1,450 1,205 136 418 218 101 1,981 544 1,303
Kay 45,632 11,621 7,483 1,094 2,988 1,548 682 13,754 3,775 7,642
Lincoln 32,153 7,771 4,766 732 2,152 1,093 457 9,461 2,592 4,523
Love 9,155 2,170 1,577 204 613 317 141 2,831 777 1,279
Mayes 39,912 9,888 6,180 931 2,650 1,335 564 11,593 3,172 6,780
Mcclain 32,365 7,945 4,328 748 2,165 1,074 427 9,065 2,477 3,218
Muskogee 71,278 17,336 11,288 1,632 4,760 2,397 1,018 20,875 5,712 13,338
Oklahoma 706,617 186,249 89,342 17,533 46,222 22,645 8,815 189,205 51,626 110,764
Ottawa 31,849 7,687 5,519 724 2,125 1,087 481 9,656 2,646 6,034
Pittsburg 45,115 9,897 7,970 932 3,099 1,578 694 13,975 3,828 7,209
Sequoyah 41,034 10,357 5,874 975 2,713 1,360 559 11,663 3,190 8,387
Tulsa 591,982 156,061 71,672 14,691 38,727 19,040 7,337 158,507 43,276 78,977
TOTAL: