Comment Share This

Report Card: Ohio

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Allen F 3.3 10 0 0
Ashtabula F 9.8 25 3 0
Athens * * * * *
Butler F 16.8 46 3 0
Clark F 6.2 17 1 0
Clermont F 8 24 0 0
Clinton F 11.3 34 0 0
Cuyahoga F 9.8 28 1 0
Delaware F 4.7 14 0 0
Franklin F 13.7 41 0 0
Geauga D 2.3 7 0 0
Greene F 5 15 0 0
Hamilton F 22.5 63 3 0
Jefferson F 7.3 22 0 0
Knox D 3 9 0 0
Lake F 8.7 26 0 0
Lawrence F 5 15 0 0
Licking D 2.7 8 0 0
Lorain D 2.3 7 0 0
Lucas F 5.8 16 1 0
Madison F 6.7 20 0 0
Mahoning F 4 12 0 0
Medina C 1.3 4 0 0
Miami C 1.7 5 0 0
Montgomery F 3.7 11 0 0
Portage F 3.3 10 0 0
Preble C 1.3 4 0 0
Scioto - - - - -
Stark F 16.8 49 1 0
Summit F 11.5 33 1 0
Trumbull F 10.7 32 0 0
Warren F 18.5 54 1 0
Washington F 9.7 29 0 0
Wood D 2.7 8 0 0
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Allen - - - - - - -
Ashtabula - - - - - - -
Athens B 0.7 2 0 0 Pass 11.8
Butler D 2.7 8 0 0 Pass 14.4
Clark C 1.7 5 0 0 Pass 13.5
Clermont B 0.3 1 0 0 Pass 12.8
Clinton - - - - - - -
Cuyahoga F 4 12 0 0 Fail 15.1
Delaware - - - - - - -
Franklin D 2.3 7 0 0 Pass 13.7
Geauga - - - - - - -
Greene B 0.3 1 0 0 Pass 12.3
Hamilton F 4.7 14 0 0 Fail 15.7
Jefferson F 3.3 10 0 0 Pass 14.8
Knox - - - - - - -
Lake C 1.3 4 0 0 Pass 12.3
Lawrence C 1.3 4 0 0 * *
Licking - - - - - - -
Lorain B 0.3 1 0 0 Pass 11.9
Lucas C 1.7 5 0 0 Pass 13.1
Madison - - - - - - -
Mahoning D 2.3 7 0 0 Pass 13.6
Medina A 0 0 0 0 Pass 12.1
Miami - - - - - - -
Montgomery D 2.3 7 0 0 Pass 14.2
Portage B 0.7 2 0 0 Pass 12.6
Preble B 0.7 2 0 0 Pass 12.7
Scioto C 1.7 5 0 0 Pass 13.5
Stark B 0.7 2 0 0 * *
Summit D 2.3 7 0 0 Pass 14
Trumbull C 2 6 0 0 Pass 13.3
Warren * * * * * * *
Washington - - - - - - -
Wood - - - - - - -
8,907,072 2,120,876 1,196,772 199,652 645,336 299,361 119,157 2,530,871 675,875 1,174,282
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Allen 105,168 25,559 15,600 2,406 7,554 3,541 1,471 30,533 8,178 14,749
Ashtabula 100,648 23,621 14,912 2,224 7,314 3,450 1,436 29,816 7,993 15,304
Athens 63,255 10,524 6,539 991 5,025 2,106 664 15,905 4,143 16,134
Butler 360,765 89,645 40,885 8,439 25,840 11,685 4,321 95,405 25,320 41,659
Clark 139,859 32,595 22,337 3,068 10,167 4,817 2,061 42,151 11,316 18,870
Clermont 195,385 50,803 21,648 4,782 13,790 6,305 2,357 51,818 13,780 16,994
Clinton 43,200 10,605 5,585 998 3,100 1,420 553 11,874 3,163 4,608
Cuyahoga 1,283,925 301,457 195,113 28,378 93,253 44,264 18,682 385,175 103,383 199,694
Delaware 165,026 45,164 14,067 4,252 11,460 5,038 1,680 39,285 10,341 7,877
Franklin 1,129,067 289,631 110,221 27,265 80,146 35,590 12,386 282,692 74,649 166,917
Geauga 94,753 22,552 14,225 2,123 6,861 3,314 1,417 29,087 7,827 6,467
Greene 159,190 34,550 20,395 3,252 11,866 5,433 2,086 45,139 12,017 16,162
Hamilton 851,494 206,018 114,701 19,394 61,384 28,595 11,457 242,599 64,838 113,411
Jefferson 68,526 13,428 13,173 1,264 5,207 2,531 1,158 22,908 6,183 11,879
Knox 59,324 13,689 8,467 1,289 4,333 1,996 802 16,916 4,515 7,336
Lake 234,030 51,648 35,012 4,862 17,327 8,219 3,431 71,178 19,096 19,629
Lawrence 62,573 14,358 9,346 1,352 4,575 2,133 879 18,311 4,899 11,257
Licking 157,721 38,445 20,421 3,619 11,350 5,261 2,074 44,299 11,825 15,727
Lorain 304,373 72,471 41,139 6,822 22,051 10,246 4,092 86,765 23,179 36,331
Lucas 440,456 109,399 56,583 10,298 31,496 14,528 5,695 121,916 32,515 80,006
Madison 41,861 9,395 5,147 884 3,092 1,403 529 11,553 3,070 4,091
Mahoning 237,978 51,393 40,767 4,838 17,673 8,497 3,739 75,454 20,314 38,690
Medina 171,210 41,836 20,475 3,938 12,333 5,714 2,202 47,660 12,711 9,764
Miami 101,085 23,381 15,150 2,201 7,377 3,484 1,455 30,152 8,085 7,901
Montgomery 534,626 125,714 80,165 11,834 38,804 18,216 7,580 157,243 42,124 77,813
Portage 155,991 33,044 18,381 3,111 11,719 5,290 1,947 43,095 11,432 17,385
Preble 41,643 9,458 6,221 890 3,056 1,443 601 12,479 3,346 3,443
Scioto 76,587 17,558 11,847 1,653 5,595 2,599 1,079 22,364 5,982 14,675
Stark 379,214 86,105 59,606 8,106 27,805 13,215 5,626 115,444 31,000 45,898
Summit 542,562 127,431 76,162 11,996 39,462 18,517 7,545 158,425 42,408 66,372
Trumbull 211,317 45,982 35,911 4,329 15,663 7,531 3,308 66,825 17,989 32,109
Warren 207,353 54,257 20,948 5,108 14,612 6,545 2,329 52,532 13,902 13,204
Washington 61,567 12,940 10,649 1,218 4,605 2,204 967 19,535 5,256 10,063
Wood 125,340 26,220 14,974 2,468 9,442 4,231 1,548 34,338 9,097 11,863
TOTAL: