Comment Share This

Report Card: New York

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Albany F 3.3 10 0 0
Bronx F 5.8 16 1 0
Chautauqua F 11.7 35 0 0
Chemung C 1 3 0 0
Dutchess F 4.7 14 0 0
Erie F 8 24 0 0
Essex F 7 18 2 0
Franklin C 1.7 5 0 0
Hamilton C 1 3 0 0
Herkimer C 1.3 4 0 0
Jefferson F 3.7 11 0 0
Kings - - - - -
Madison D 2.7 8 0 0
Monroe F 5.7 17 0 0
Nassau - - - - -
New York * * * * *
Niagara F 6.3 19 0 0
Oneida C 1 3 0 0
Onondaga D 3 9 0 0
Orange F 6.8 16 3 0
Oswego F 3.3 10 0 0
Putnam F 6.3 19 0 0
Queens F 4.7 14 0 0
Rensselaer F 3.3 10 0 0
Richmond F 7.7 17 4 0
Saratoga F 6.7 20 0 0
Schenectady C 1.3 4 0 0
St. Lawrence - - - - -
Steuben C 1.3 4 0 0
Suffolk F 15 34 6 1
Ulster C 2 6 0 0
Wayne F 3.7 11 0 0
Westchester F 11.8 28 5 0
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Albany C 1.7 5 0 0 * *
Bronx F 7 21 0 0 Pass 14.3
Chautauqua B 0.3 1 0 0 Pass 8.7
Chemung - - - - - - -
Dutchess - - - - - - -
Erie D 2.7 8 0 0 Pass 11.1
Essex B 0.3 1 0 0 Pass 5.1
Franklin - - - - - - -
Hamilton - - - - - - -
Herkimer - - - - - - -
Jefferson - - - - - - -
Kings C 2 6 0 0 Pass 12.9
Madison - - - - - - -
Monroe B 0.3 1 0 0 Pass 9.5
Nassau C 1 3 0 0 Pass 10.9
New York F 4 12 0 0 * *
Niagara B 0.7 2 0 0 Pass 10.3
Oneida - - - - - - -
Onondaga A 0 0 0 0 Pass 8.7
Orange C 1.3 4 0 0 Pass 10
Oswego - - - - - - -
Putnam - - - - - - -
Queens F 4 12 0 0 Pass 11.3
Rensselaer - - - - - - -
Richmond C 1.7 5 0 0 Pass 12.4
Saratoga - - - - - - -
Schenectady - - - - - - -
St. Lawrence A 0 0 0 0 Pass 6
Steuben C 1 3 0 0 Pass 8.1
Suffolk B 0.3 1 0 0 Pass 10.5
Ulster - - - - - - -
Wayne - - - - - - -
Westchester C 1.3 4 0 0 Pass 11.2
17,482,459 3,982,345 2,310,990 374,881 1,177,437 589,685 230,188 4,935,966 1,144,215 2,348,648
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Albany 298,130 59,938 40,881 5,642 20,772 10,380 4,046 86,801 20,106 34,703
Bronx 1,391,903 388,071 148,116 36,532 87,811 42,381 15,198 340,437 77,682 367,883
Chautauqua 133,789 28,235 21,351 2,658 9,164 4,692 1,970 40,646 9,510 22,604
Chemung 87,813 18,933 13,467 1,782 5,986 3,059 1,268 26,350 6,159 13,254
Dutchess 292,878 64,400 37,654 6,062 19,950 10,021 3,881 83,663 19,408 23,978
Erie 909,845 195,594 141,691 18,412 62,054 31,878 13,340 275,942 64,621 118,925
Essex 37,826 6,939 6,435 653 2,679 1,378 586 12,013 2,816 4,572
Franklin 50,521 9,286 6,792 874 3,599 1,775 674 14,642 3,373 7,179
Hamilton 5,021 817 1,110 77 362 197 95 1,831 437 526
Herkimer 62,200 13,039 10,065 1,227 4,267 2,199 932 19,149 4,490 8,562
Jefferson 118,046 28,538 13,506 2,686 7,823 3,735 1,331 29,859 6,784 15,999
Kings 2,556,598 641,638 314,368 60,401 167,139 82,356 31,204 678,947 156,373 532,939
Madison 69,766 14,423 9,277 1,358 4,829 2,414 935 20,137 4,664 8,049
Monroe 732,762 164,904 99,525 15,523 49,507 25,048 9,949 211,570 49,234 92,057
Nassau 1,351,625 306,021 202,778 28,808 90,953 47,494 20,028 413,661 97,371 64,667
New York 1,634,795 277,378 210,296 26,111 118,596 57,267 20,841 462,720 105,661 267,745
Niagara 214,464 45,783 33,035 4,310 14,662 7,549 3,152 65,312 15,304 25,504
Oneida 231,590 48,818 37,349 4,596 15,861 8,113 3,414 70,342 16,454 30,851
Onondaga 452,633 103,313 62,222 9,726 30,438 15,373 6,125 129,970 30,231 51,683
Orange 379,647 100,082 38,266 9,421 24,510 12,032 4,316 97,007 22,272 35,826
Oswego 121,395 26,827 14,579 2,525 8,270 4,108 1,542 33,796 7,803 18,429
Putnam 99,244 22,977 11,520 2,163 6,678 3,421 1,321 28,629 6,683 4,800
Queens 2,293,007 491,620 305,926 46,279 157,128 78,352 30,375 653,456 151,227 278,546
Rensselaer 155,261 33,256 20,328 3,131 10,649 5,339 2,070 44,578 10,335 15,555
Richmond 487,407 113,910 59,168 10,723 32,644 16,322 6,220 135,264 31,315 49,544
Saratoga 217,191 47,244 26,806 4,447 14,856 7,436 2,834 61,633 14,274 15,661
Schenectady 151,427 34,203 23,426 3,220 10,182 5,232 2,195 45,342 10,620 17,072
St. Lawrence 109,701 22,008 15,011 2,072 7,645 3,778 1,454 31,359 7,233 16,865
Steuben 96,573 21,315 15,010 2,007 6,538 3,365 1,413 29,182 6,839 12,844
Suffolk 1,512,224 366,574 197,500 34,508 99,949 50,952 20,294 431,465 100,656 83,346
Ulster 181,670 36,728 25,327 3,457 12,639 6,421 2,559 54,348 12,665 21,001
Wayne 91,564 21,410 12,372 2,015 6,118 3,140 1,268 26,773 6,262 8,922
Westchester 953,943 228,123 135,833 21,475 63,180 32,478 13,358 279,142 65,352 78,557
TOTAL: