Comment Share This

Report Card: New Jersey

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Atlantic F 4 12 0 0
Bergen * * * * *
Camden F 21.8 58 5 0
Cumberland F 9.2 26 1 0
Essex - - - - -
Gloucester F 14.2 38 3 0
Hudson F 9.7 29 0 0
Hunterdon F 14.5 42 1 0
Mercer F 14.3 37 4 0
Middlesex F 17.5 45 5 0
Monmouth F 10.5 30 1 0
Morris F 19.3 52 4 0
Ocean F 16.5 45 3 0
Passaic F 7 21 0 0
Union - - - - -
Warren - - - - -
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Atlantic C 1.5 3 1 0 Pass 11.1
Bergen C 2 6 0 0 Pass 12.2
Camden F 5 15 0 0 Pass 12.7
Cumberland - - - - - - -
Essex D 2.3 7 0 0 * *
Gloucester B 0.3 1 0 0 * *
Hudson F 6 18 0 0 Pass 14.1
Hunterdon - - - - - - -
Mercer F 3.3 10 0 0 Pass 11.9
Middlesex B 0.7 2 0 0 Pass 11.3
Monmouth - - - - - - -
Morris B 0.7 2 0 0 Pass 10.3
Ocean C 2 6 0 0 Pass 10.2
Passaic D 2.3 7 0 0 Pass 12.3
Union F 8.3 25 0 0 Pass 13.6
Warren C 1.3 4 0 0 Pass 11.8
7,599,735 1,795,488 1,007,619 169,021 497,121 255,204 100,736 2,148,739 492,651 683,171
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Atlantic 270,681 64,306 38,486 6,054 17,629 9,099 3,688 77,519 17,819 29,498
Bergen 894,840 195,873 133,079 18,439 59,631 31,416 13,047 271,347 62,832 47,293
Camden 517,234 127,537 64,433 12,006 33,434 17,077 6,614 142,551 32,608 56,871
Cumberland 156,830 38,301 19,750 3,606 10,172 5,085 1,931 41,944 9,516 19,360
Essex 770,675 195,592 91,035 18,412 49,420 24,965 9,445 206,022 46,912 108,608
Gloucester 287,860 66,479 33,799 6,258 19,044 9,629 3,610 79,196 18,034 19,438
Hudson 595,419 130,338 64,943 12,270 40,148 19,542 6,849 155,394 34,804 87,699
Hunterdon 129,031 29,349 14,724 2,763 8,574 4,506 1,743 37,794 8,729 4,596
Mercer 364,883 83,686 44,510 7,878 24,166 12,194 4,608 100,566 22,889 30,973
Middlesex 789,102 182,324 96,163 17,163 52,149 26,216 9,871 215,742 49,033 54,644
Monmouth 642,448 152,017 84,371 14,310 41,993 22,027 8,851 187,540 43,329 37,480
Morris 487,548 115,208 63,116 10,845 31,898 16,697 6,669 141,760 32,725 19,263
Ocean 569,111 131,789 118,817 12,406 36,700 19,828 9,447 182,497 42,717 48,172
Passaic 490,948 126,893 60,125 11,945 31,240 15,862 6,105 131,928 30,110 66,753
Union 523,249 129,721 65,627 12,211 33,748 17,336 6,769 145,343 33,320 45,220
Warren 109,876 26,075 14,641 2,455 7,174 3,725 1,489 31,596 7,275 7,303
TOTAL: