Comment Share This

Report Card: Missouri

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Boone - - - - -
Buchanan - - - - -
Cass D 2.7 8 0 0
Cedar D 2.3 7 0 0
Clay F 16.5 45 3 0
Clinton F 9.3 28 0 0
Greene D 2.3 7 0 0
Jackson - - - - -
Jefferson F 9.3 28 0 0
Lincoln F 9.7 26 2 0
Monroe C 2 6 0 0
Perry F 8.7 26 0 0
St. Charles F 16.7 47 2 0
St. Louis F 16.5 42 5 0
St. Louis City F 10 27 2 0
Ste. Genevieve F 7.2 20 1 0
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Boone * * * * * * *
Buchanan A 0 0 0 0 Pass 12
Cass A 0 0 0 0 Pass 10.3
Cedar * * * * * * *
Clay A 0 0 0 0 Pass 10.6
Clinton - - - - - - -
Greene A 0 0 0 0 Pass 11.1
Jackson A 0 0 0 0 Pass 11.9
Jefferson C 2 6 0 0 * *
Lincoln - - - - - - -
Monroe * * * * * * *
Perry - - - - - - -
St. Charles B 0.7 2 0 0 * *
St. Louis C 1 3 0 0 Pass 12.3
St. Louis City F 3.3 10 0 0 Pass 13.6
Ste. Genevieve A 0 0 0 0 Pass 12.2
3,539,658 860,355 444,135 80,990 225,411 117,682 45,726 984,064 244,128 412,796
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Boone 154,365 34,332 14,498 3,232 9,829 4,944 1,616 38,109 9,477 24,438
Buchanan 89,408 20,981 13,075 1,975 5,745 3,003 1,222 25,610 6,307 12,706
Cass 98,429 25,736 11,352 2,423 6,091 3,162 1,194 26,076 6,476 7,047
Cedar 13,652 3,105 2,871 292 900 484 233 4,482 1,090 2,773
Clay 215,707 55,753 23,449 5,248 13,378 6,920 2,548 56,442 14,045 15,670
Clinton 21,094 4,935 3,169 465 1,367 721 300 6,226 1,536 2,162
Greene 266,944 59,307 37,041 5,583 17,310 8,962 3,504 74,915 18,458 39,236
Jackson 668,417 170,392 82,351 16,040 41,929 21,906 8,517 183,273 45,483 94,390
Jefferson 217,679 54,416 23,187 5,123 13,706 7,115 2,617 58,080 14,491 17,697
Lincoln 52,775 14,182 5,336 1,335 3,202 1,639 581 13,116 3,262 5,438
Monroe 9,127 2,097 1,610 197 597 318 141 2,833 694 1,214
Perry 18,743 4,500 2,988 424 1,202 633 269 5,518 1,355 2,266
St. Charles 349,407 90,702 37,201 8,538 21,636 11,187 4,094 91,001 22,662 17,286
St. Louis 991,830 228,054 143,155 21,468 65,043 34,509 14,325 298,247 73,903 87,531
St. Louis City 354,361 87,970 40,164 8,281 22,304 11,559 4,306 94,770 23,564 81,148
Ste. Genevieve 17,720 3,893 2,688 366 1,173 620 259 5,366 1,325 1,794
TOTAL: