Comment Share This

Report Card: Mississippi

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Adams C 2 6 0 0
Bolivar F 3.7 11 0 0
Desoto F 10.3 28 2 0
Forrest - - - - -
Grenada - - - - -
Hancock - - - - -
Harrison F 8.7 26 0 0
Hinds C 1.7 5 0 0
Jackson F 7.7 23 0 0
Jones - - - - -
Lauderdale C 2 6 0 0
Lee D 2.3 7 0 0
Lowndes - - - - -
Webster * * * * *
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Adams B 0.3 1 0 0 Pass 10.7
Bolivar A 0 0 0 0 Pass 11.9
Desoto B 0.3 1 0 0 Pass 11.9
Forrest A 0 0 0 0 Pass 13.7
Grenada * * * * * * *
Hancock * * * * * * *
Harrison A 0 0 0 0 Pass 11
Hinds A 0 0 0 0 Pass 12.3
Jackson A 0 0 0 0 Pass 11
Jones A 0 0 0 0 Pass 14
Lauderdale B 0.3 1 0 0 Pass 12.5
Lee A 0 0 0 0 Pass 12.4
Lowndes C 1 3 0 0 Pass 12.5
Webster - - - - - - -
1,218,302 323,712 145,788 30,471 62,725 39,028 14,977 324,287 100,687 223,871
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Adams 31,307 7,470 5,430 703 1,684 1,095 492 9,826 3,057 8,220
Bolivar 37,195 9,728 4,259 916 1,920 1,179 438 9,639 2,987 12,388
Desoto 154,748 44,964 15,054 4,233 7,670 4,676 1,657 37,446 11,610 14,427
Forrest 79,425 19,895 8,743 1,873 4,138 2,476 870 19,673 6,065 17,922
Grenada 22,995 5,804 3,323 546 1,207 761 313 6,530 2,026 4,790
Hancock 40,140 9,437 5,725 888 2,168 1,392 579 12,048 3,756 6,923
Harrison 178,460 47,425 20,582 4,464 9,204 5,760 2,203 47,856 14,888 27,768
Hinds 247,650 66,692 27,304 6,278 12,678 7,841 2,917 64,239 19,948 55,043
Jackson 130,694 34,430 14,990 3,241 6,770 4,254 1,632 35,421 11,031 17,201
Jones 67,198 17,246 9,736 1,623 3,503 2,198 903 18,827 5,835 14,687
Lauderdale 78,180 20,425 11,050 1,923 4,053 2,546 1,041 21,771 6,752 15,313
Lee 81,139 21,884 10,315 2,060 4,157 2,598 1,023 21,840 6,779 14,135
Lowndes 59,284 15,917 7,658 1,498 3,047 1,916 764 16,218 5,039 13,020
Webster 9,887 2,395 1,619 225 527 336 145 2,953 916 2,034
TOTAL: