Comment Share This

Report Card: Minnesota

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Anoka B 0.7 2 0 0
Becker A 0 0 0 0
Carlton A 0 0 0 0
Cass - - - - -
Crow Wing C 1 3 0 0
Dakota - - - - -
Goodhue C 1 3 0 0
Hennepin - - - - -
Lake B 0.3 1 0 0
Lyon A 0 0 0 0
Mille Lacs C 1.3 4 0 0
Olmsted A 0 0 0 0
Ramsey - - - - -
Scott A 0 0 0 0
St. Louis A 0 0 0 0
Stearns B 0.3 1 0 0
Washington C 1.7 5 0 0
Wright C 1.7 5 0 0
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Anoka - - - - - - -
Becker - - - - - - -
Carlton - - - - - - -
Cass B 0.3 1 0 0 * *
Crow Wing - - - - - - -
Dakota B 0.7 2 0 0 Pass 9.3
Goodhue - - - - - - -
Hennepin C 1 3 0 0 Pass 9.9
Lake - - - - - - -
Lyon - - - - - - -
Mille Lacs B 0.7 2 0 0 * *
Olmsted B 0.7 2 0 0 * *
Ramsey C 1 3 0 0 Pass 11
Scott B 0.7 2 0 0 Pass 9.1
St. Louis B 0.3 1 0 0 Pass 7.6
Stearns B 0.7 2 0 0 Pass 8.4
Washington * * * * * * *
Wright - - - - - - -
3,589,936 877,370 402,170 82,593 212,434 118,091 43,931 968,267 156,068 326,423
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Anoka 327,090 85,016 28,237 8,003 19,243 10,438 3,594 82,818 13,098 18,811
Becker 32,000 7,343 5,432 691 1,874 1,113 488 9,851 1,651 3,654
Carlton 33,933 7,551 5,081 711 2,026 1,171 482 10,054 1,661 3,532
Cass 28,732 6,278 5,544 591 1,685 1,024 471 9,282 1,574 4,120
Crow Wing 62,172 14,012 11,181 1,319 3,624 2,156 957 19,166 3,224 6,987
Dakota 392,755 103,648 33,756 9,757 22,991 12,484 4,308 99,165 15,691 18,044
Goodhue 45,897 10,439 7,143 983 2,722 1,595 676 13,902 2,311 3,084
Hennepin 1,140,988 267,430 125,014 25,175 68,646 38,088 14,049 311,286 50,065 122,354
Lake 10,609 1,969 2,194 185 650 401 189 3,687 628 1,008
Lyon 24,844 5,797 3,705 546 1,455 834 341 7,128 1,176 2,472
Mille Lacs 26,377 6,212 4,333 585 1,527 891 380 7,767 1,294 3,165
Olmsted 141,360 35,970 17,036 3,386 8,192 4,590 1,754 38,063 6,176 10,517
Ramsey 501,428 121,768 65,196 11,463 29,412 16,666 6,545 139,973 22,860 65,375
Scott 128,937 38,355 8,694 3,611 7,201 3,758 1,168 28,463 4,392 5,552
St. Louis 196,864 38,541 30,989 3,628 12,165 7,074 2,949 61,142 10,128 26,873
Stearns 147,076 33,301 17,853 3,135 8,800 4,836 1,782 39,330 6,329 14,148
Washington 229,173 59,556 20,379 5,606 13,491 7,374 2,585 59,008 9,372 10,096
Wright 119,701 34,184 10,403 3,218 6,729 3,598 1,213 28,182 4,437 6,631
TOTAL: