Comment Share This

Report Card: Michigan

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Allegan F 11.8 28 5 0
Bay - - - - -
Benzie F 5.8 16 1 0
Berrien F 6.5 18 1 0
Cass F 3.7 11 0 0
Clinton D 2.3 7 0 0
Dickinson - - - - -
Genesee F 4.7 14 0 0
Huron F 5.8 16 1 0
Ingham C 1.7 5 0 0
Iron - - - - -
Kalamazoo F 3.3 10 0 0
Kent F 6.8 19 1 0
Leelanau D 2.8 7 1 0
Lenawee F 3.3 10 0 0
Macomb F 10 27 2 0
Manistee F 7 18 2 0
Mason F 7.2 17 3 0
Missaukee D 3 9 0 0
Monroe - - - - -
Muskegon F 10.2 26 3 0
Oakland F 5.7 17 0 0
Ottawa F 6.5 18 1 0
Schoolcraft F 6.3 16 2 0
St. Clair F 6.5 18 1 0
Washtenaw F 3.3 10 0 0
Wayne F 8.2 23 1 0
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Allegan C 1 3 0 0 Pass 10.9
Bay B 0.3 1 0 0 Pass 9.7
Benzie - - - - - - -
Berrien B 0.3 1 0 0 Pass 10.8
Cass - - - - - - -
Clinton - - - - - - -
Dickinson * * * * * * *
Genesee A 0 0 0 0 Pass 10.6
Huron - - - - - - -
Ingham B 0.3 1 0 0 Pass 10.9
Iron * * * * * * *
Kalamazoo B 0.3 1 0 0 Pass 12
Kent C 1.3 4 0 0 Pass 11.8
Leelanau - - - - - - -
Lenawee * * * * * * *
Macomb B 0.3 1 0 0 Pass 11.3
Manistee A 0 0 0 0 * *
Mason - - - - - - -
Missaukee A 0 0 0 0 Pass 7.4
Monroe B 0.7 2 0 0 Pass 12.4
Muskegon B 0.7 2 0 0 Pass 10.5
Oakland C 1.7 5 0 0 Pass 12.1
Ottawa B 0.3 1 0 0 Pass 11.5
Schoolcraft - - - - - - -
St. Clair D 2.3 7 0 0 Pass 11.9
Washtenaw C 1 3 0 0 Pass 12.2
Wayne F 6 18 0 0 Fail 15.4
7,432,239 1,813,387 922,336 170,705 550,182 246,775 95,583 2,060,769 512,680 1,046,764
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Allegan 112,975 28,452 13,492 2,678 8,283 3,710 1,424 30,863 7,681 12,855
Bay 107,495 23,688 16,818 2,230 8,099 3,779 1,602 32,947 8,240 13,585
Benzie 17,396 3,785 3,384 356 1,304 619 285 5,607 1,399 1,773
Berrien 159,481 38,411 24,818 3,616 11,691 5,464 2,334 47,815 11,956 27,370
Cass 50,185 11,229 6,813 1,057 3,780 1,753 709 14,975 3,754 6,886
Clinton 69,726 16,830 8,601 1,584 5,164 2,347 916 19,698 4,920 5,506
Dickinson 26,812 5,688 5,240 535 2,011 978 456 8,946 2,246 3,199
Genesee 428,790 108,517 55,612 10,215 31,251 14,169 5,627 119,728 29,833 70,368
Huron 32,805 6,540 7,102 616 2,490 1,221 590 11,349 2,846 4,245
Ingham 277,528 60,873 28,647 5,730 21,586 9,101 3,137 71,885 17,635 47,203
Iron 12,001 2,030 2,848 191 940 468 232 4,408 1,107 1,752
Kalamazoo 245,912 56,402 29,555 5,309 18,706 8,132 3,024 66,491 16,409 37,744
Kent 605,213 162,410 63,610 15,289 43,752 19,042 6,921 154,320 38,174 86,929
Leelanau 21,783 4,194 4,486 395 1,665 826 393 7,630 1,922 1,829
Lenawee 100,801 23,017 14,181 2,167 7,580 3,442 1,389 29,290 7,292 12,592
Macomb 830,663 192,932 114,137 18,162 62,241 28,125 11,245 238,225 59,255 76,979
Manistee 24,640 4,862 4,834 458 1,893 902 414 8,169 2,041 3,177
Mason 28,782 6,034 5,557 568 2,174 1,043 480 9,466 2,370 4,457
Missaukee 15,001 3,414 2,406 321 1,122 517 220 4,506 1,122 2,169
Monroe 152,949 35,880 19,069 3,378 11,446 5,170 2,009 43,273 10,789 15,370
Muskegon 174,344 43,156 22,482 4,063 12,839 5,753 2,256 48,278 11,994 30,156
Oakland 1,202,174 284,493 147,886 26,781 89,400 41,032 16,094 345,511 86,554 102,769
Ottawa 260,364 66,909 29,176 6,299 19,109 8,300 3,054 67,571 16,685 20,238
Schoolcraft 8,220 1,642 1,759 155 623 306 147 2,842 713 1,256
St. Clair 168,894 39,752 22,763 3,742 12,585 5,730 2,293 48,599 12,119 18,618
Washtenaw 347,376 74,386 32,516 7,002 27,303 11,383 3,770 88,396 21,651 44,592
Wayne 1,949,929 507,861 234,544 47,808 141,145 63,463 24,562 529,981 131,973 393,147
TOTAL: