Comment Share This

Report Card: Louisiana

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Ascension Parish F 10.7 29 2 0
Bossier Parish F 6 18 0 0
Caddo Parish F 6.7 20 0 0
Calcasieu Parish F 5.2 14 1 0
Concordia Parish - - - - -
East Baton Rouge Parish F 14.8 37 5 0
Iberville Parish F 18 51 2 0
Jefferson Parish F 7.8 22 1 0
Lafayette Parish F 4.7 14 0 0
Lafourche Parish F 5.8 16 1 0
Livingston Parish F 7 21 0 0
Orleans Parish * * * * *
Ouachita Parish C 1.3 4 0 0
Pointe Coupee Parish F 11 30 2 0
Rapides Parish - - - - -
St. Bernard Parish * * * * *
St. Charles Parish F 3.7 11 0 0
St. James Parish F 4 12 0 0
St. John The Baptist Parish F 5.7 17 0 0
St. Tammany Parish * * * * *
Tangipahoa Parish - - - - -
Terrebonne Parish - - - - -
West Baton Rouge Parish F 7 18 2 0
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Ascension Parish - - - - - - -
Bossier Parish - - - - - - -
Caddo Parish C 1.3 4 0 0 Pass 12.6
Calcasieu Parish B 0.7 2 0 0 Pass 10
Concordia Parish * * * * * * *
East Baton Rouge Parish C 1.7 5 0 0 Pass 12.5
Iberville Parish B 0.3 1 0 0 Pass 12.2
Jefferson Parish C 1.3 4 0 0 Pass 11.5
Lafayette Parish A 0 0 0 0 Pass 10.1
Lafourche Parish - - - - - - -
Livingston Parish - - - - - - -
Orleans Parish * * * * * * *
Ouachita Parish B 0.7 2 0 0 Pass 10.9
Pointe Coupee Parish - - - - - - -
Rapides Parish A 0 0 0 0 Pass 10.1
St. Bernard Parish C 1 3 0 0 * *
St. Charles Parish - - - - - - -
St. James Parish - - - - - - -
St. John The Baptist Parish - - - - - - -
St. Tammany Parish * * * * * * *
Tangipahoa Parish A 0 0 0 0 Pass 11.3
Terrebonne Parish B 0.5 0 1 0 Pass 10
West Baton Rouge Parish C 1.2 2 1 0 Pass 12.9
3,238,022 810,437 381,775 76,292 194,563 105,635 39,983 872,301 256,459 518,668
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Ascension Parish 101,789 29,423 8,349 2,770 5,915 3,041 1,010 23,675 6,895 9,995
Bossier Parish 110,250 29,996 12,944 2,824 6,450 3,465 1,311 28,566 8,371 14,715
Caddo Parish 252,895 63,910 34,877 6,016 15,030 8,306 3,344 70,526 20,757 48,885
Calcasieu Parish 185,618 47,702 23,246 4,490 11,015 6,031 2,345 50,409 14,831 27,833
Concordia Parish 19,064 4,770 3,031 449 1,122 642 276 5,631 1,665 4,629
East Baton Rouge Parish 428,360 106,487 45,403 10,024 26,065 13,732 4,918 110,460 32,284 71,714
Iberville Parish 32,545 7,716 3,730 726 2,002 1,067 393 8,694 2,546 6,310
Jefferson Parish 436,181 103,450 59,609 9,738 26,292 14,864 6,018 126,852 37,565 55,909
Lafayette Parish 206,976 53,354 21,126 5,023 12,435 6,567 2,340 52,734 15,429 29,691
Lafourche Parish 92,572 22,558 11,090 2,124 5,620 3,035 1,147 25,028 7,347 14,452
Livingston Parish 120,256 32,932 11,037 3,100 7,117 3,683 1,259 29,024 8,456 13,666
Orleans Parish 311,853 64,171 38,344 6,041 19,754 10,908 4,162 90,566 26,749 69,159
Ouachita Parish 150,051 39,586 18,686 3,726 8,871 4,768 1,831 39,553 11,581 31,928
Pointe Coupee Parish 22,401 5,383 3,303 507 1,340 763 318 6,602 1,955 4,637
Rapides Parish 133,131 34,206 18,175 3,220 7,864 4,354 1,753 36,971 10,887 23,265
St. Bernard Parish 37,722 7,613 3,323 717 2,418 1,322 460 10,569 3,132 7,597
St. Charles Parish 51,547 13,494 5,054 1,270 3,052 1,665 604 13,525 3,994 5,921
St. James Parish 21,231 5,431 2,685 511 1,258 696 273 5,847 1,725 3,314
St. John The Baptist Parish 46,994 13,344 4,024 1,256 2,725 1,445 498 11,463 3,366 6,834
St. Tammany Parish 228,456 59,124 26,731 5,566 13,491 7,469 2,871 62,223 18,382 22,529
Tangipahoa Parish 117,001 30,920 12,872 2,911 6,977 3,655 1,325 29,520 8,605 25,235
Terrebonne Parish 108,576 29,135 11,744 2,743 6,396 3,429 1,262 27,953 8,201 16,907
West Baton Rouge Parish 22,553 5,732 2,392 540 1,354 728 265 5,910 1,736 3,543
TOTAL: