Comment Share This

Report Card: Kentucky

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Bell F 6.3 19 0 0
Boone C 2 6 0 0
Boyd F 3.7 11 0 0
Bullitt F 3.7 11 0 0
Campbell F 7 21 0 0
Carter B 0.7 2 0 0
Christian F 9.3 28 0 0
Daviess F 7 21 0 0
Edmonson F 5 15 0 0
Fayette D 2.3 7 0 0
Franklin - - - - -
Greenup F 5.7 17 0 0
Hancock F 7.7 23 0 0
Hardin F 5.3 16 0 0
Henderson F 5.3 16 0 0
Jefferson F 12.5 36 1 0
Jessamine F 6 18 0 0
Kenton F 5.7 17 0 0
Larue * * * * *
Laurel - - - - -
Livingston D 2.3 7 0 0
Madison - - - - -
Mccracken D 3 9 0 0
Ohio * * * * *
Oldham F 10.7 32 0 0
Perry C 1.3 4 0 0
Pike D 3 9 0 0
Pulaski C 1.3 4 0 0
Simpson F 6.3 19 0 0
Trigg F 6.7 20 0 0
Warren D 2.3 7 0 0
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Bell B 0.8 1 1 0 Pass 13.8
Boone - - - - - - -
Boyd C 1.7 5 0 0 Pass 13.4
Bullitt C 1.7 5 0 0 Pass 14
Campbell A 0 0 0 0 * *
Carter B 0.7 2 0 0 Pass 11.5
Christian C 1.7 5 0 0 Pass 12.8
Daviess C 1.3 4 0 0 Pass 13.1
Edmonson * * * * * * *
Fayette C 1.7 5 0 0 Pass 13.4
Franklin C 1.3 4 0 0 Pass 12.5
Greenup - - - - - - -
Hancock - - - - - - -
Hardin C 1.3 4 0 0 Pass 13.3
Henderson C 1.3 4 0 0 Pass 13.2
Jefferson F 6 18 0 0 Pass 14.5
Jessamine - - - - - - -
Kenton B 0.7 2 0 0 Pass 13.1
Larue - - - - - - -
Laurel * * * * * * *
Livingston - - - - - - -
Madison B 0.7 2 0 0 Pass 12
Mccracken C 1.7 5 0 0 Pass 13.1
Ohio B 0.7 2 0 0 Pass 13
Oldham - - - - - - -
Perry C 1 3 0 0 * *
Pike C 1 3 0 0 Pass 12.7
Pulaski - - - - - - -
Simpson - - - - - - -
Trigg - - - - - - -
Warren D 2.3 7 0 0 * *
2,608,513 625,618 329,258 58,893 191,010 86,873 33,682 725,460 195,710 380,381
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Bell 29,055 6,452 4,393 607 2,175 1,005 416 8,653 2,344 8,870
Boone 115,231 31,617 10,387 2,976 8,046 3,556 1,224 28,137 7,522 6,971
Boyd 48,560 10,319 7,704 971 3,693 1,725 732 15,049 4,090 8,394
Bullitt 75,028 17,826 7,701 1,678 5,518 2,467 883 19,875 5,334 6,992
Campbell 87,038 20,614 11,393 1,941 6,406 2,930 1,156 24,678 6,669 9,749
Carter 27,454 6,470 3,660 609 2,016 917 360 7,691 2,074 5,566
Christian 79,820 25,516 8,362 2,402 5,179 2,293 834 18,522 4,950 15,145
Daviess 94,418 23,138 13,892 2,178 6,870 3,184 1,325 27,501 7,459 12,559
Edmonson 12,085 2,580 1,860 243 913 421 174 3,626 982 2,481
Fayette 282,114 62,607 30,205 5,894 21,037 9,304 3,282 74,293 19,858 41,512
Franklin 48,844 10,723 6,450 1,009 3,686 1,692 668 14,270 3,861 6,196
Greenup 37,388 7,885 6,451 742 2,846 1,341 589 11,893 3,239 6,264
Hancock 8,663 2,180 1,093 205 627 288 114 2,431 658 1,131
Hardin 98,546 25,459 11,680 2,397 7,053 3,207 1,230 26,668 7,195 11,672
Henderson 45,462 10,521 6,440 990 3,377 1,564 640 13,409 3,637 6,627
Jefferson 713,877 172,448 96,731 16,234 52,292 24,086 9,705 204,985 55,513 102,122
Jessamine 46,716 11,760 4,919 1,107 3,357 1,494 536 12,026 3,221 5,429
Kenton 157,629 40,737 17,050 3,835 11,299 5,108 1,899 41,899 11,287 17,152
Larue 13,722 3,056 2,319 288 1,025 479 208 4,222 1,147 2,327
Laurel 57,586 13,973 7,332 1,315 4,195 1,905 739 15,901 4,287 11,436
Livingston 9,591 1,895 1,683 178 743 350 154 3,103 845 1,284
Madison 82,192 18,366 8,888 1,729 6,080 2,660 922 21,028 5,597 12,413
Mccracken 65,109 14,624 10,574 1,377 4,883 2,297 995 20,257 5,517 10,657
Ohio 23,789 5,582 3,635 525 1,751 810 339 7,006 1,899 4,481
Oldham 56,874 13,401 4,791 1,262 4,230 1,893 651 15,041 4,042 3,050
Perry 29,241 6,756 3,886 636 2,172 998 397 8,439 2,284 7,855
Pike 65,331 13,995 8,750 1,317 4,969 2,286 908 19,343 5,238 16,151
Pulaski 60,851 13,672 10,289 1,287 4,529 2,114 917 18,607 5,053 14,460
Simpson 17,019 4,102 2,375 386 1,243 570 230 4,851 1,312 2,387
Trigg 13,418 2,874 2,529 271 1,013 479 218 4,320 1,177 1,849
Warren 105,862 24,470 11,836 2,304 7,787 3,450 1,237 27,736 7,417 17,199
TOTAL: