Comment Share This

Report Card: Illinois

*2010 data may not have been recorded for all counties within this state.

County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Adams C 1.3 4 0 0
Champaign B 0.3 1 0 0
Clark B 0.7 2 0 0
Cook F 8.7 23 2 0
Dupage B 0.3 1 0 0
Effingham C 1.3 4 0 0
Hamilton C 1.3 4 0 0
Jersey C 2 6 0 0
Kane C 1 3 0 0
Lake D 3 9 0 0
Lasalle - - - - -
Macon C 2 6 0 0
Macoupin B 0.3 1 0 0
Madison F 12.2 35 1 0
Mchenry B 0.7 2 0 0
Mclean C 1.7 5 0 0
Peoria D 2.3 7 0 0
Randolph D 3 9 0 0
Rock Island B 0.3 1 0 0
Sangamon B 0.7 2 0 0
St. Clair F 3.7 8 2 0
Will B 0.7 2 0 0
Winnebago B 0.3 1 0 0
County Grade Wgt.
Avg.
Orange
Days
Red
Days
Purple
Days
Grade
(Annual)
Design
Value
Adams A 0 0 0 0 * *
Champaign A 0 0 0 0 Pass 11.7
Clark - - - - - - -
Cook F 8.7 26 0 0 * *
Dupage C 1 3 0 0 Pass 12.6
Effingham - - - - - - -
Hamilton B 0.7 2 0 0 Pass 12.3
Jersey A 0 0 0 0 Pass 11.6
Kane C 1 3 0 0 Pass 12.5
Lake A 0 0 0 0 Pass 10.6
Lasalle A 0 0 0 0 * *
Macon B 0.7 2 0 0 Pass 12.7
Macoupin - - - - - - -
Madison F 3.3 10 0 0 Fail 15.7
Mchenry B 0.3 1 0 0 Pass 11.2
Mclean A 0 0 0 0 Pass 11.5
Peoria B 0.7 2 0 0 Pass 12.1
Randolph B 0.3 1 0 0 Pass 12
Rock Island B 0.3 1 0 0 Pass 11.2
Sangamon A 0 0 0 0 Pass 11.9
St. Clair A 0 0 0 0 Pass 14.2
Will C 1 3 0 0 Pass 12.8
Winnebago B 0.7 2 0 0 Pass 11.8
10,610,459 2,670,872 1,222,563 251,427 621,614 342,834 127,851 2,809,761 657,929 1,259,270
County Total Pop Under 18 65 & Over Pediatric Asthma Adult Asthma Chronic Bronchitis Emphysema CV Disease Diabetes Poverty Estimate
Adams 66,897 15,086 11,803 1,420 4,103 2,320 1,023 20,565 4,882 7,985
Champaign 193,636 38,473 19,124 3,622 12,007 6,233 1,978 47,265 10,476 32,595
Clark 16,834 3,742 2,964 352 1,037 588 259 5,214 1,240 2,014
Cook 5,294,664 1,313,534 624,187 123,651 311,719 171,660 64,274 1,408,857 329,408 767,182
Dupage 930,528 230,196 100,835 21,670 54,905 30,785 11,479 253,078 60,111 52,767
Effingham 34,275 8,527 5,214 803 2,032 1,143 480 9,901 2,347 3,643
Hamilton 8,267 1,681 1,712 158 524 301 142 2,757 660 1,046
Jersey 22,622 4,875 3,471 459 1,399 783 323 6,720 1,587 2,137
Kane 507,579 149,130 43,543 14,039 27,904 15,147 5,136 119,009 27,553 44,955
Lake 712,453 195,723 68,863 18,425 40,395 22,380 8,028 180,638 42,529 53,114
Lasalle 112,474 25,932 17,977 2,441 6,836 3,855 1,636 33,565 7,965 11,409
Macon 108,328 24,654 17,437 2,321 6,619 3,764 1,613 32,967 7,873 14,164
Macoupin 48,138 10,398 8,071 979 2,984 1,685 725 14,766 3,507 5,870
Madison 268,078 61,931 37,811 5,830 16,217 9,045 3,628 76,653 18,072 32,953
Mchenry 318,641 85,173 32,125 8,018 18,247 10,064 3,623 81,274 19,056 16,437
Mclean 165,298 37,593 16,322 3,539 9,922 5,284 1,767 41,128 9,351 17,484
Peoria 183,655 45,056 25,586 4,241 10,903 6,078 2,442 51,540 12,145 26,464
Randolph 32,641 6,618 4,937 623 2,047 1,137 459 9,654 2,267 4,163
Rock Island 146,886 33,097 23,243 3,116 8,982 5,052 2,126 43,807 10,379 17,017
Sangamon 194,925 45,570 27,236 4,290 11,767 6,639 2,691 56,638 13,474 21,830
St. Clair 262,291 66,660 33,180 6,275 15,355 8,520 3,306 71,095 16,709 39,322
Will 681,097 192,551 57,505 18,126 37,988 20,509 6,834 159,846 36,835 43,879
Winnebago 300,252 74,672 39,417 7,029 17,723 9,862 3,879 82,824 19,504 40,840
TOTAL: